1. Bezirksklasse Dresden, Staffel B: Runde 9 am 18.07.2021 um 9:00 Uhr
Br. | Schachclub 90 Niesky 1 | - | SC 1911 Großröhrsdorf 2 | 4:4 |
1 | Schletter, Felix | - | |
+:- |
2 | Thiersch, Heiner-Martin | - | |
+:- |
3 | Großmann, Marcel | - | |
+:- |
4 | Glotz, Erik | - | |
+:- |
5 | | - | Schneider, Jens |
-:+ |
6 | | - | Haasmann, Roland |
-:+ |
7 | | - | Pörner, Bernd |
-:+ |
8 | | - | Minkwitz, Julian |
-:+ |
Br. | SC Einheit Bautzen 2 | - | Spielver. Ebersbach/SA. 2 | 8:0 |
1 | Lowke, Kathrin | - | |
+:- |
2 | Tittel, Frank | - | |
+:- |
3 | Schimke, Christoph | - | |
+:- |
4 | Mendow, Wolfgang | - | |
+:- |
5 | Riedel, Stefan | - | |
+:- |
6 | Lübke, Florentin | - | |
+:- |
7 | Noack, Martin | - | |
+:- |
8 | Mann, Karsten | - | |
+:- |
Br. | SV W.R. Schirgiswalde 1 | - | FVS ASP Hoyerswerda 3 | 0:8 |
1 | | - | Nestler, Reiner |
-:+ |
2 | | - | Rössel, Gino |
-:+ |
3 | | - | Geracik, Rudolf |
-:+ |
4 | | - | Delling, Thomas |
-:+ |
5 | | - | Brechlin, Olaf |
-:+ |
6 | | - | Schuh, Robert |
-:+ |
7 | | - | Frank, Christian |
-:+ |
8 | | - | Schuh, Ramon |
-:+ |
Br. | Löbauer SV 1 | - | TSG Bernsdorf 1 | 3,5:4,5 |
1 | Michna, Andreas | - | Hantschke, Jens |
1:0 |
2 | Dreyer, Eduard | - | Hensl, Dieter |
1:0 |
3 | Lange, Peter Michael | - | Knöbel, Andreas |
½:½ |
4 | | - | Bachmann, Detlef |
-:+ |
5 | | - | Maciejewicz, Michel |
-:+ |
6 | Borrmann, Fritz | - | Maciejewicz, Frank |
0:1 |
7 | Böhm, Dirk | - | Pätzold, Marcel |
½:½ |
8 | Steinert, Andreas | - | Schneider, Justus |
½:½ |
Br. | TSV Großschönau 2 | - | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf 1 | 8:0 |
1 | Rott, Tobias | - | |
+:- |
2 | Held, Matthias | - | |
+:- |
3 | Peter, Dirk | - | |
+:- |
4 | Neumann, Hartmut | - | |
+:- |
5 | Stöcker, Helmut | - | |
+:- |
6 | Hans, Mirko | - | |
+:- |
7 | Lansky, Henry | - | |
+:- |
8 | Rolle, Wolfram | - | |
+:- |
Die Ergebnisse dieser Runde sind noch nicht freigegeben