2. Bezirksklasse Dresden, Staffel A: Aufstellungen
Losnr.: 1 SV Traktor Priestewitz 2; VKZ: F2102
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noppes, Wilfried | 11 | 1430 | E | Harder, Gerhard | 68 | 1185 |
2 | Weser, Dietmar | 6 | 1289 | E | Hein, David | 51 | 876 |
3 | Fischer, Bernd | 31 | 1515 | E | Rinke, Heiko | 80 | 1180 |
4 | Luft, David | 55 | 1471 | E | Moradi, Yassaman | 72 | 1174 |
5 | Mai, Maximilian | 56 | 1325 | E | Moradi, Yakta | 84 | 1179 |
6 | Ulpins, Holger | 48 | 1192 | E | Moradi, Amir Ali | 78 | 1178 |
7 | Kolossa, Chris | 23 | 1041 | E | Mai, Mariella | 70 | 1135 |
8 | Exner, Enrico | 79 | E | Schubert, Jonas | 82 | 883 |
Losnr.: 2 Schachklub Heidenau 3; VKZ: F2205
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reich, Jason | 152 | 1500 | E | Kluge, Jürgen | 114 | 1449 |
2 | Gärtner, Matthias | 4 | 1842 | E | Tussnat, Konstantin | 148 | 1343 |
3 | Reichsrath, Benjamin | 151 | 1309 | E | Slotta, Nico | 182 | 1152 |
4 | Zapf, Dietmar | 190 | 1598 | E | Czerny, Florian | 134 | 1293 |
5 | Engmann, Matthias | 2 | 1560 | E | Küchler, Marie | 143 | 1002 |
6 | Reich, Dylan | 169 | 1319 | E | Reiß, Markus | 118 | 1009 |
7 | Kemter, Nick | 122 | 1365 | E | Hoffmann, Siegfried | 53 | 1312 |
8 | Schäfer, Johannes | 110 | 1479 | E | Sahm, Arthur | 138 | 1127 |
Losnr.: 3 SV Lok Dresden 2; VKZ: F2803
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leisering, Eckhart | 31 | 1951 | E | Gafke, Manfred | 13 | 1571 |
2 | Tichatschke, Wolfgang | 46 | 1845 | E | Bisse, Vilorij | 117 | 1828 |
3 | Haubold, Moritz | 1073 | 1501 | E | Meyer, Wolfgang | 1064 | 1375 |
4 | Francke, Dirk | 1011 | 1870 | E | Marschall, Johannes | 1074 | 1004 |
5 | Nayebi, Babak | 1010 | 1700 | E | Warnke, Eberhard | 1003 | 1666 |
6 | Kanibalotska, Yeyzaveta Elisabeth | 1072 | 1628 | E | Weigand, Torsten | 1085 | 1237 |
7 | Förster, Jürgen | 11 | 1603 | E | Hoffmann, Rainer | 1088 | 1366 |
8 | Ziegenbein, Dieter | 1079 | 1601 | E | Neffe, Günther | 1076 | 1358 |
E | Zanger, Konrad | 76 | 1458 |
Losnr.: 4 SG Kesselsdorf 1; VKZ: F2504
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ludwig, Mario | 22 | 1700 | 8 | Schubert, Pascal | 1014 | 1047 |
2 | Neuber, Markus | 7 | 1604 | E | Nestler, Wolfram | 14 | 1389 |
3 | Modla, Jürgen | 20 | 1461 | E | Wagner, Ulrich | 1019 | |
4 | Mätzler, Stefan | 5 | 1387 | E | Jasica, Norbert | 1018 | |
5 | Müller, Silvia | 13 | 1423 | E | Mätzler, Bernd | 1022 | |
6 | von Ameln, Gert | 15 | 1338 | E | Punsch, Julius | 1011 | |
7 | Liehr, Günter | 1016 | 1376 |
Losnr.: 5 TuS Coswig 1920 4; VKZ: F2605
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quinones Schönherr, Franklin | 1007 | 1784 | E | Imhof, Erwin | 1064 | 1150 |
2 | Merker, Konstantin | 130 | 1769 | E | Neumann, Lukas | 1085 | 1205 |
3 | Grille, Bernd | 16 | 1760 | E | Petarus, Bilal | 1150 | 1441 |
4 | Verch, Hartmut | 40 | 1749 | E | Petarus, Yassin | 1091 | 1324 |
5 | Lehne, Arwin Hugo | 1039 | 1701 | E | Kullmann, Max | 1086 | 1455 |
6 | Arnold, Philipp | 1056 | 1713 | E | Kullmann, Theo | 1087 | 1465 |
7 | Schmidt, Hans-Gerd | 36 | 1646 | E | Linnemann, Caspar | 1073 | 1450 |
8 | Mallon, Frederik | 1042 | 1622 | E | Kiss, Sebastian | 1096 | 1167 |
E | Eiselt, Peter | 7 | 1554 | E | Maurer, Felix | 1092 | 1022 |
E | Venske, Thomas | 53 | 1591 | E | Drechsel, Robert | 1054 | 965 |
E | Patzke, Kurt | 137 | 1518 | E | Gärtner, Leonie | 1125 | 967 |
E | Polaski, Frank | 1107 | 1252 | E | Nürnberger, Lukas | 1108 | 828 |
E | Yeoh, Aidan | 1104 | 1531 | E | Schwalbe, Elisa | 1123 | 761 |
E | Al-Haj Hemidi, Bassam | 1075 | 1224 | E | Voß, Mara Luise | 1103 | 777 |
E | Fleischmann, Jakob | 1067 | 1467 | E | Mallon, Nathalie | 1093 | 739 |
E | Götze, Tilman | 1090 | 1322 | E | Zimmermann, Louis | 1095 | 862 |
Losnr.: 6 SV Freital 2; VKZ: F2501
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Losnr.: 7 SV Bannewitz 2; VKZ: F2503
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hartmann, Anne | 33 | 1627 | E | Schüppel, Rico | 1079 | 1182 |
2 | Hartmann, Thomas | 4 | 1684 | E | Schindler, Rudolf | 1083 | 1147 |
3 | Köhn, Walter | 39 | 1487 | E | Porschberg, Jannik | 1013 | 1393 |
4 | Sammler, Olaf | 51 | 1507 | E | Bergner, Carlo | 1031 | 1186 |
5 | Pohl, Klaus | 5 | 1773 | E | Haupt, Arvid | 1047 | 848 |
6 | Balaz, Viktor | 1060 | 1313 | E | Dittrich, Hannes | 1080 | 869 |
7 | Jischke, Jens | 1082 | 1408 | E | Clauß, Jakob | 1041 | 1157 |
8 | Raschke, Jörg | 7 | 1390 | E | Lippert, Jan Peter | 1088 |
Losnr.: 8 BSV Chemie Radebeul 2; VKZ: F2603
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Landgraf, Carl-Heinz | 122 | 1604 | E | Jungmichel, Leander | 121 | |
2 | Schneider, Mathias | 60 | 1589 | E | Bernstein, Ralf | 81 | 1355 |
3 | Portsch, Claudius | 36 | 1540 | E | Lucas, Bernd | 46 | 1335 |
4 | Wolf, Christian | 57 | 1519 | E | Unger, Martin | 65 | 1316 |
5 | Werner, Helmut | 83 | 1531 | E | Fitzner, Hans | 102 | 1038 |
6 | Mortensen, Manfred | 114 | 1474 | E | Ruffani, Rolf | 96 | 1274 |
7 | Riccius, Michael | 47 | 1476 | E | Hertzschuch, Frank | 103 | 1249 |
8 | Wirth, Johannes | 115 | 1415 | E | Pehle, Levin | 125 |
Losnr.: 9 SV Dresden-Striesen 1990 3; VKZ: F2810
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barz, Hanns-Werner | 27 | 1817 | E | Schmieder, Rainer | 71 | 1283 |
2 | Burda, Walter | 29 | 1662 | E | Viereck, Axel | 164 | 1543 |
3 | Wehmann, Wolffried | 147 | 1660 | E | Unverricht, Cedric | 1132 | 1226 |
4 | Fleischer, Jens | 77 | 1585 | E | Wielens, Richard | 1196 | |
5 | Nistel, Udo | 94 | 1587 | E | Stoppe, Uwe | 1113 | 1288 |
6 | Tepper, Rainer | 82 | 1444 | E | Nguyen, Thanh An | 1229 | |
7 | Stoppe, Katharina | 1243 | 1526 | E | Pötzsch, Maxim | 1104 | 978 |
8 | Heitmann, Anton | 1180 | 1236 | E | Hoppe, Konstantin | 1191 | 820 |
E | Werner, Detlef | 113 | 1342 | E | Schröder, Maximilian | 1175 | 737 |
E | Weyh, Jens | 1186 | 1243 |