2. Bezirksklasse Dresden, Staffel A: Runde 7 am 01.03.2020 um 9:00 Uhr
| Br. | SG Kesselsdorf 1 | - | spielfrei |
|---|
| Br. | TuS Coswig 1920 4 | - | SV Lok Dresden 2 | 3,5:4,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verch, Hartmut | - | Haubold, Moritz | ½:½ |
| 2 | Fleischmann, Jakob | - | Kanibalotska, Yeyzaveta Elisabeth | ½:½ |
| 3 | Petarus, Bilal | - | Förster, Jürgen | ½:½ |
| 4 | Al-Haj Hemidi, Bassam | - | Ziegenbein, Dieter | ½:½ |
| 5 | Petarus, Yassin | - | Warnke, Eberhard | ½:½ |
| 6 | Neumann, Lukas | - | Gafke, Manfred | 0:1 |
| 7 | Götze, Tilman | - | Marschall, Johannes | 0:1 |
| 8 | Imhof, Erwin | - | Zanger, Konrad | +:- |
| Bemerkung des Staffelleiters: Das Ergebnis an Brett 8 wird +:- gewertet, da bei Lok Dresden die 400-Punkte-Regelung nicht eingehalten wurde. | ||||
| Br. | SV Freital 2 | - | Schachklub Heidenau 3 | 0:8 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | -:+ | ||
| 2 | - | -:+ | ||
| 3 | - | -:+ | ||
| 4 | - | -:+ | ||
| 5 | - | -:+ | ||
| 6 | - | -:+ | ||
| 7 | - | -:+ | ||
| 8 | - | -:+ | ||
| Bemerkung des Staffelleiters: Aufgrund des Rückzugs von SV Freital wird diese Runde nicht ausgespielt. | ||||
| Br. | SV Bannewitz 2 | - | SV Traktor Priestewitz 2 | 6:2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hartmann, Thomas | - | +:- | |
| 2 | Köhn, Walter | - | Weser, Dietmar | 1:0 |
| 3 | Sammler, Olaf | - | Luft, David | 0:1 |
| 4 | Balaz, Viktor | - | Mai, Maximilian | 1:0 |
| 5 | Raschke, Jörg | - | Exner, Enrico | 1:0 |
| 6 | Schüppel, Rico | - | Mai, Mariella | 0:1 |
| 7 | Schindler, Rudolf | - | Hein, David | 1:0 |
| 8 | Lippert, Jan Peter | - | Rinke, Heiko | 1:0 |
| Br. | BSV Chemie Radebeul 2 | - | SV Dresden-Striesen 1990 3 | 2:6 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Landgraf, Carl-Heinz | - | Barz, Hanns-Werner | 0:1 |
| 2 | Schneider, Mathias | - | Nistel, Udo | 0:1 |
| 3 | Portsch, Claudius | - | Tepper, Rainer | ½:½ |
| 4 | Mortensen, Manfred | - | Stoppe, Katharina | 0:1 |
| 5 | Riccius, Michael | - | Heitmann, Anton | 0:1 |
| 6 | Bernstein, Ralf | - | Werner, Detlef | 1:0 |
| 7 | Ruffani, Rolf | - | Stoppe, Uwe | ½:½ |
| 8 | Jungmichel, Leander | - | Schmieder, Rainer | 0:1 |

