Bezirksliga U16 Chemnitz: Aufstellungen
Losnr.: 1 Schachklub König Plauen 2; VKZ: F3B01
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melestean, Timur | 1176 | 1530 | E | Manicio, Ethan | 1106 | 1168 |
2 | Melestean, Maxim | 1175 | 1417 | E | da Costa Silva, Caio | 1109 | 1053 |
3 | Bühring, Marwin | 1136 | 1367 | E | da Costa Silva, Jona | 1108 | |
4 | Deiters, Clemens, Philip | 1096 | 1229 | E | Akladius, Kyrillus | 1097 | 1290 |
Losnr.: 2 Post-SV Crimmitschau 1; VKZ: F3A02
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam, Dario | 1032 | 1627 | 3 | Süß, Ludwig | 1033 | 1199 |
2 | Horn, Sven | 1029 | 1533 | 4 | Horn, Jens | 1040 | 1002 |
Losnr.: 3 Muldental Wilkau-Haßlau 1; VKZ: F3A09
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wagner, Julia | 1071 | 1489 | E | Stoisch, Alexander | 1057 | 1053 |
2 | Seifert, Nico | 1112 | 1400 | E | Finkaiser, Daniil | 1076 | 958 |
3 | Helmer, Teo | 1091 | 1246 | E | Wagner, Ben | 1089 | 1144 |
4 | Otto, Kian | 1100 | 1171 | E | Stiehler, Mara | 1115 | 1165 |
E | Neumann, Sarah Lydia | 1087 | 1250 |
Losnr.: 4 Chemnitzer SC Aufbau`95 1; VKZ: F3606
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czäczine, Paula | 1066 | 1170 | E | Pöhnisch, Lavinia | 1089 | 999 |
2 | Czäczine, Laura | 1067 | 1088 | E | Hackbarth, Johann Lennard | 1064 | 961 |
3 | Brand, Moritz | 1065 | 1138 | E | Fuchs, John | 1072 | 765 |
4 | Künzel, Sebastian | 1090 | E | Brand, Peter | 1084 | ||
E | Brewig, Bea Josephine | 1068 | 1078 |
Losnr.: 5 SV Lengefeld 1; VKZ: F3904
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heinrich, John | 50 | 1695 | 4 | Helwig, Jooris | 57 | 1046 |
2 | Eccarius, Sebastian | 33 | 1317 | E | Brückner, Johann | 35 | 971 |
3 | Hübler, Lennie | 53 | 1115 | E | Reichel, Mika | 48 | 850 |
Losnr.: 6 SC 1865 Annabg.-Buchholz 1; VKZ: F3502
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schubert, Matthea | 1030 | 1146 | E | Wolf, Noah | 1053 | 964 |
2 | Jin, Angela | 1031 | 1076 | E | Richter, Konstantin | 1042 | 970 |
3 | Sieber, Magdalena | 1032 | 1007 | E | Sandner, Daniel | 1041 | 783 |
4 | Groth, Noel | 1050 | 919 | E | Ondrias, Matus | 1052 |
Losnr.: 7 USG Chemnitz 2; VKZ: F3603
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mehner, Lorenz | 1158 | 1223 | 4 | Kreher, Marius | 1115 | 1243 |
2 | Schwendel, Marleen | 1072 | 1340 | E | Dickel, Karl-Joachim | 1167 | 1190 |
3 | Würker, Phiphat | 1142 | 1187 | E | Lichtenstein, Aron | 1147 | 1073 |
Losnr.: 8 USG Chemnitz 3; VKZ: F3603
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weinzierl, Erik | 1101 | 1201 | E | Mehner, Clara | 1168 | 900 |
2 | Dickel, Karl-Joachim | 1167 | 1190 | E | Schwarz, Quirin | 1164 | 1000 |
3 | Bielig, Max | 1108 | 1146 | E | Finck, Jonathan | 1165 | 910 |
4 | Morgenstern, Jonathan | 1149 | 1079 | E | Lichtenstein, Aron | 1147 | 1073 |
E | Ziegler, Annabel | 1154 | 936 |
Losnr.: 9 SV Grün-W. Niederwiesa 1; VKZ: F3304
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vogelsang, Jonas | 1084 | 1233 | E | Shahood, Anas | 83 | 1532 |
2 | Fedgenhäuer, Paul | 1089 | 1245 | E | Leuthier, Richard | 1103 | 1158 |
3 | Müller, Yannik | 1094 | 1300 | E | Haubold, Henry | 1104 | 1137 |
4 | Limbach, Anna-Lena | 1054 | 1425 | E | Tittmann, Tom Jonas | 1074 | 1132 |
Losnr.: 10 SV Grün-W. Niederwiesa 2; VKZ: F3304
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leuthier, Richard | 1103 | 1158 | 4 | Etzrodt, Paul | 1110 | 903 |
2 | Haubold, Henry | 1104 | 1137 | E | Lenz, Fiona | 1107 | 810 |
3 | Siegel, Henrik | 1097 | 1147 | E | Abdul, Suhrab | 1098 | 938 |