Offene (2.) SJL U20: Einzelergebnisse: SV Grün-W. Niederwiesa 1

Preißler, Niklas; (DWZ: 2095) Punkte: 5.0
1 Matthäi, Jakob (USG Chemnitz 1; Brett: 1; DWZ: 2156-71) ½:½ 4.5 aus 6
1 Topsch, Robin (SC Leipzig-Lindenau 1; Brett: 2; DWZ: 1406-22) 1:0 0.0 aus 5
1 Mücka, Cedric (Schachgemeinschaft Leipzig 2; Brett: 2; DWZ: 1743-83) 1:0 1.0 aus 3
1 Neumann, Isabel (SG Blau-Weiß Altenhain 1; Brett: 1; DWZ: 1648-88) 1:0 2.5 aus 6
1 Schubert, Bernhard (USV TU Dresden 1; Brett: 1; DWZ: -) 1:0 2.0 aus 5
1 Leipert, Pieter (SC 1994 Oberland 1; Brett: 1; DWZ: 2076-77) ½:½ 5.0 aus 6
Schönfeld, Leonard; (DWZ: 1555) Punkte: 3.0
2 Ehrig, Leon Chris (USG Chemnitz 1; Brett: 2; DWZ: 2086-94) 0:1 3.0 aus 4
2 Gläser, Gabriel (SC Leipzig-Lindenau 1; Brett: 3; DWZ: -) 1:0 0.5 aus 6
2 Liedtke, Sebastian (Schachgemeinschaft Leipzig 2; Brett: 3; DWZ: 1629-70) 1:0 2.5 aus 6
2 Bittner, Kevin (SG Blau-Weiß Altenhain 1; Brett: 2; DWZ: 1220-10) 1:0 1.0 aus 6
Shahood, Anas; (DWZ: ) Punkte: 1.5
3 Lorenz, Jakob (USG Chemnitz 1; Brett: 3; DWZ: 1668-66) ½:½ 3.5 aus 6
2 Peukert, Marc (USV TU Dresden 1; Brett: 2; DWZ: 1588-51) 1:0 2.5 aus 6
2 Schletter, Felix (SC 1994 Oberland 1; Brett: 2; DWZ: 2091-56) 0:1 6.0 aus 6
Fedgenhäuer, Paul; (DWZ: 1574) Punkte: 2.0
4 Hermann, Stefan (USG Chemnitz 1; Brett: 4; DWZ: 1574-81) 0:1 5.0 aus 6
3 Etzold, Jannik (SC Leipzig-Lindenau 1; Brett: 4; DWZ: -) 1:0 0.0 aus 6
3 Uhlig, Sebastian (Schachgemeinschaft Leipzig 2; Brett: 4; DWZ: -) 0:1 2.5 aus 6
3 Tautz, Sophia (SG Blau-Weiß Altenhain 1; Brett: 3; DWZ: 1518-21) 1:0 1.5 aus 6
3 Wehner, Tobias (USV TU Dresden 1; Brett: 3; DWZ: 1706-59) 0:1 5.0 aus 6
3 Sperling, Christoph (SC 1994 Oberland 1; Brett: 3; DWZ: -) 0:1 3.0 aus 4
Müller, Carolin; (DWZ: 1198) Punkte: 3.0
4 Heintz, Lilly (SC Leipzig-Lindenau 1; Brett: 5; DWZ: -) 1:0 0.0 aus 2
4 Werner, Nico (Schachgemeinschaft Leipzig 2; Brett: 5; DWZ: -) 1:0 2.0 aus 6
4 Tautz, Julian (SG Blau-Weiß Altenhain 1; Brett: 6; DWZ: 1451-23) 1:0 0.0 aus 2
Leuthier, Richard; (DWZ: 1191) Punkte: 0.0
4 Döge, Wolf-Peter (USV TU Dresden 1; Brett: 7; DWZ: -) 0:1 4.0 aus 5
Lenz, Fiona; (DWZ: ) Punkte: 0.0
4 Seibt, Bruno (SC 1994 Oberland 1; Brett: 4; DWZ: -) 0:1 4.0 aus 5