Offene (2.) SJL U20: Einzelergebnisse: USV TU Dresden 1

Schubert, Bernhard; (DWZ: ) Punkte: 2.0
1 Leipert, Pieter (SC 1994 Oberland 1; Brett: 1; DWZ: 2051-72) 0:1 5.0 aus 6
1 Topsch, Robin (SC Leipzig-Lindenau 1; Brett: 2; DWZ: 1381-20) 1:0 0.0 aus 5
1 Liedtke, Sebastian (Schachgemeinschaft Leipzig 2; Brett: 3; DWZ: 1608-69) 1:0 2.5 aus 6
1 Preißler, Niklas (SV Grün-W. Niederwiesa 1; Brett: 1; DWZ: 2066-104) 0:1 5.0 aus 6
1 Matthäi, Jakob (USG Chemnitz 1; Brett: 1; DWZ: 2113-65) 0:1 4.5 aus 6
Peukert, Marc; (DWZ: 1588) Punkte: 2.5
2 Schletter, Felix (SC 1994 Oberland 1; Brett: 2; DWZ: 2125-52) 0:1 6.0 aus 6
1 Neumann, Isabel (SG Blau-Weiß Altenhain 1; Brett: 1; DWZ: 1648-88) ½:½ 2.5 aus 6
2 Gläser, Gabriel (SC Leipzig-Lindenau 1; Brett: 3; DWZ: -) 1:0 0.5 aus 6
2 Uhlig, Sebastian (Schachgemeinschaft Leipzig 2; Brett: 4; DWZ: -) 1:0 2.5 aus 6
2 Shahood, Anas (SV Grün-W. Niederwiesa 1; Brett: 3; DWZ: -) 0:1 1.5 aus 3
2 Ehrig, Leon Chris (USG Chemnitz 1; Brett: 2; DWZ: 2054-90) 0:1 3.0 aus 4
Wehner, Tobias; (DWZ: 1714) Punkte: 5.0
3 Seibt, Bruno (SC 1994 Oberland 1; Brett: 4; DWZ: -) 0:1 4.0 aus 5
2 Bittner, Kevin (SG Blau-Weiß Altenhain 1; Brett: 2; DWZ: 1220-10) 1:0 1.0 aus 6
3 Etzold, Jannik (SC Leipzig-Lindenau 1; Brett: 4; DWZ: -) 1:0 0.0 aus 6
3 Werner, Nico (Schachgemeinschaft Leipzig 2; Brett: 5; DWZ: -) 1:0 2.0 aus 6
3 Fedgenhäuer, Paul (SV Grün-W. Niederwiesa 1; Brett: 4; DWZ: 1481-36) 1:0 2.0 aus 6
3 Lorenz, Jakob (USG Chemnitz 1; Brett: 3; DWZ: 1555-64) 1:0 3.5 aus 6
Thamm, Marti Jann; (DWZ: ) Punkte:
Stiehler, Falco; (DWZ: ) Punkte:
Keller, Paul; (DWZ: ) Punkte:
Döge, Wolf-Peter; (DWZ: ) Punkte: 4.0
3 Tautz, Sophia (SG Blau-Weiß Altenhain 1; Brett: 3; DWZ: 1462-19) 1:0 1.5 aus 6
4 Klein, Timon (SC Leipzig-Lindenau 1; Brett: 6; DWZ: 1579-29) 1:0 0.0 aus 1
4 Nguyen, Jenny Ha-Linh (Schachgemeinschaft Leipzig 2; Brett: 7; DWZ: 1697-108) ½:½ 1.0 aus 3
4 Leuthier, Richard (SV Grün-W. Niederwiesa 1; Brett: 6; DWZ: 1108-25) 1:0 0.0 aus 1
4 Hermann, Stefan (USG Chemnitz 1; Brett: 4; DWZ: 1574-81) ½:½ 5.0 aus 6
Pfefferkorn, Paul; (DWZ: 1527) Punkte: 1.0
4 Radszun, Randy (SG Blau-Weiß Altenhain 1; Brett: 4; DWZ: -) 1:0 2.5 aus 4