BMM U12 Chemnitz: Aufstellungen
Losnr.: 1 Schachklub König Plauen 1; VKZ: F3B01
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melestean, Timur | 1176 | 1530 | 4 | Manicio, Ethan | 1106 | 1168 |
2 | Melestean, Maxim | 1175 | 1417 | E | Beck, Raphael | 1119 | 1152 |
3 | Akladius, Kyrillus | 1097 | 1290 |
Losnr.: 2 USG Chemnitz 1; VKZ: F3603
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heiser, Quentin | 1106 | 1506 | 4 | Lichtenstein, Aron | 1147 | 1073 |
2 | Mehner, Lorenz | 1158 | 1223 | E | Hensel, Tamino | 1137 | 1044 |
3 | Wiedbusch, Jari | 1141 | 1413 |
Losnr.: 3 Muldental Wilkau-Haßlau 1; VKZ: F3A09
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helmer, Teo | 1091 | 1246 | E | Rödel, Melissa | 1103 | 899 |
2 | Neumann, Sarah Lydia | 1087 | 1250 | E | Stiehler, Mara | 1115 | 1165 |
3 | Wagner, Ben | 1089 | 1144 | E | Stiehler, Daniel | 1116 | 800 |
4 | Otto, Kian | 1100 | 1171 |
Losnr.: 4 SV Grün-W. Niederwiesa 1; VKZ: F3304
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller, Yannik | 1094 | 1300 | 4 | Haubold, Henry | 1104 | 1137 |
2 | Leuthier, Richard | 1103 | 1158 | E | Etzrodt, Paul | 1110 | 903 |
3 | Siegel, Henrik | 1097 | 1147 | E | Kindt, Oliver | 1060 | 1067 |
Losnr.: 5 Chemnitzer SC Aufbau`95 1; VKZ: F3606
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czäczine, Paula | 1066 | 1170 | E | Künzel, Sebastian | 1090 | |
2 | Brand, Moritz | 1065 | 1138 | E | Pöhnisch, Lavinia | 1089 | 999 |
3 | Czäczine, Laura | 1067 | 1088 | E | Fuchs, John | 1072 | 765 |
4 | Brewig, Bea Josephine | 1068 | 1078 | E | Brand, Peter | 1084 |
Losnr.: 6 Schachklub König Plauen 2; VKZ: F3B01
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hai Dang, Tom | 1114 | 1260 | E | Kolbe, Maurice | 1170 | 1012 |
2 | Beck, Raphael | 1119 | 1152 | E | Akladius, Antonius | 1138 | 732 |
3 | Rühmer, Nico | 1115 | 1111 | E | Al-Hrishat, Alhasan | 1166 | 789 |
4 | da Costa Silva, Pepe | 1110 | 1077 |
Losnr.: 7 USG Chemnitz 2; VKZ: F3603
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hensel, Tamino | 1137 | 1044 | 4 | Ziegler, Annabel | 1154 | 936 |
2 | Koblischke, Tilo | 1162 | 1054 | E | Finck, Jonathan | 1165 | 910 |
3 | Goldhahn, Henry | 1156 | 985 | E | Goldhahn, Bruno | 1157 | 768 |
Losnr.: 8 VSC Plauen 1952 1; VKZ: F3B02
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koch, Paul | 220 | 943 | 4 | Schmidt, Yannik | 227 | 856 |
2 | Steinert, Alexander | 221 | 842 | E | Kaftan, Niklas | 232 | |
3 | Todt, Maximilian | 233 | 1044 |
Losnr.: 9 SV Grün-W. Niederwiesa 2; VKZ: F3304
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kindt, Oliver | 1060 | 1067 | E | Schweninger, Vincent | 1099 | 896 |
2 | Etzrodt, Paul | 1110 | 903 | E | Fischer, Florian | 1112 | |
3 | Abdul, Suhrab | 1098 | 938 | E | Shahood, Wassim | 84 | 945 |
4 | Limbach, Laura | 1090 | 985 | E | Levin, Daniel | 1105 | |
E | Hollstein, Leyla | 1108 | 766 |
Losnr.: 10 Schachclub Reichenbach 1; VKZ: F3701
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmidt, Morten | 1029 | 936 | E | Barfeld, Oliver | 1038 | 747 |
2 | Härtel, Ben | 1037 | 794 | E | Phenn, Dion-Luca | 1030 | |
3 | Friedrich, Julian | 1034 | 1003 | E | Wetzig, Charlie | 1040 | |
4 | Brunen, Raul | 1033 | 924 |
Losnr.: 11 SC 1865 Annabg.-Buchholz 1; VKZ: F3502
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jin, Angela | 1031 | 1076 | 3 | Schubert, Ira Benedict | 1038 | 818 |
2 | Uhlig, Anton | 1056 | 792 | 4 | Fritzsch, Wenzel | 1049 | 841 |
Losnr.: 12 Schachklub König Plauen 3; VKZ: F3B01
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al-Hrishat, Sarah | 1165 | 968 | E | Deiters, Catharina Victoria | 1177 | |
2 | Martin, Helene | 1154 | 823 | E | Thaleikis, Lumina | 1157 | 783 |
3 | Nguyen, Yen Nhi | 1167 | 804 | E | Winkler, Frida | 1145 | 731 |
4 | Ploss, Aliya | 1161 | 758 |
Losnr.: 13 SV Markneukirchen 1; VKZ: F3706
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geipel, Mikka | 87 | 799 | 4 | Neubert, Kai Uwe | 88 | 800 |
2 | Atze, Rüdiger | 78 | 845 | E | Woywode, Cindy | 90 | |
3 | Keller, Chester Ben | 34 | 779 |
Losnr.: 14 ESV Nickelhütte Aue 1; VKZ: F3C01
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dotschuweit, Erik | 1112 | E | Espig, Hendrik | 1111 | ||
2 | Neubert, Lea Sophie | 1092 | 782 | E | Reißmann, Felix | 1115 | |
3 | Kalischko, Kurt | 1098 | 721 | E | Lorenz, Lenz | 1090 | 753 |
4 | Andreas, Moritz | 1097 | 756 |