BMM U12 Chemnitz: Einzelergebnisse: Muldental Wilkau-Haßlau 1

Helmer, Teo; (DWZ: ) Punkte: 3.0
1 Hai Dang, Tom (Schachklub König Plauen 2; Brett: 1; DWZ: -) 0:1 5.0 aus 7
1 Härtel, Ben (Schachclub Reichenbach 1; Brett: 2; DWZ: 1455-41) 1:0 3.5 aus 7
1 Heiser, Quentin (USG Chemnitz 1; Brett: 1; DWZ: -) 0:1 6.5 aus 7
1 Melestean, Timur (Schachklub König Plauen 1; Brett: 1; DWZ: 2075-74) 0:1 6.0 aus 7
1 Hensel, Tamino (USG Chemnitz 2; Brett: 1; DWZ: 1624-49) 1:0 1.5 aus 6
1 Czäczine, Paula (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 1; DWZ: 1792-64) 1:0 3.0 aus 7
Neumann, Sarah Lydia; (DWZ: ) Punkte: 2.5
1 Dotschuweit, Erik (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 1; DWZ: 1652-43) 0:1 4.5 aus 7
2 Rühmer, Nico (Schachklub König Plauen 2; Brett: 3; DWZ: 1499-51) ½:½ 4.5 aus 7
2 Brunen, Raul (Schachclub Reichenbach 1; Brett: 4; DWZ: 1524-45) 1:0 4.0 aus 7
2 Mehner, Lorenz (USG Chemnitz 1; Brett: 2; DWZ: 1884-65) 0:1 6.0 aus 6
2 Melestean, Maxim (Schachklub König Plauen 1; Brett: 2; DWZ: 1908-82) 0:1 5.5 aus 7
2 Koblischke, Tilo (USG Chemnitz 2; Brett: 2; DWZ: 1369-26) 0:1 2.0 aus 4
2 Brand, Moritz (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 2; DWZ: 1470-33) 1:0 4.0 aus 7
Wagner, Ben; (DWZ: 1239) Punkte: 4.0
2 Neubert, Lea Sophie (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 2; DWZ: 794-7) 1:0 1.5 aus 6
3 da Costa Silva, Pepe (Schachklub König Plauen 2; Brett: 4; DWZ: 1297-63) 1:0 4.5 aus 7
3 Barfeld, Oliver (Schachclub Reichenbach 1; Brett: 5; DWZ: 1081-35) 1:0 3.0 aus 7
3 Wiedbusch, Jari (USG Chemnitz 1; Brett: 3; DWZ: 1404-25) 0:1 5.5 aus 7
3 Akladius, Kyrillus (Schachklub König Plauen 1; Brett: 3; DWZ: 1578-84) 0:1 3.5 aus 6
3 Goldhahn, Henry (USG Chemnitz 2; Brett: 3; DWZ: -) 1:0 3.0 aus 6
3 Czäczine, Laura (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 3; DWZ: 1593-52) 0:1 6.0 aus 7
Otto, Kian; (DWZ: 1248) Punkte: 4.5
4 Al-Hrishat, Alhasan (Schachklub König Plauen 2; Brett: 7; DWZ: 1300-40) 1:0 2.0 aus 3
4 Phenn, Dion-Luca (Schachclub Reichenbach 1; Brett: 6; DWZ: 963-31) 1:0 0.0 aus 3
4 Lichtenstein, Aron (USG Chemnitz 1; Brett: 4; DWZ: 1200-32) 0:1 4.0 aus 7
4 Manicio, Ethan (Schachklub König Plauen 1; Brett: 4; DWZ: -) 1:0 4.5 aus 7
4 Finck, Jonathan (USG Chemnitz 2; Brett: 5; DWZ: 1515-30) ½:½ 5.5 aus 7
4 Brewig, Bea Josephine (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 4; DWZ: 1474-42) 1:0 3.0 aus 7
Rödel, Melissa; (DWZ: ) Punkte: 1.0
3 Espig, Hendrik (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 5; DWZ: -) 1:0 1.0 aus 5
Stiehler, Mara; (DWZ: 1627) Punkte:
Stiehler, Daniel; (DWZ: 1844) Punkte: 1.0
4 Reißmann, Felix (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 6; DWZ: 773-1) 1:0 1.5 aus 7