Bezirksliga Dresden U10: Aufstellungen
Losnr.: 1 SC Einheit Bautzen 1; VKZ: F2A02
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bresan, Valentin | 1072 | 3 | Brauer, Marius | 1076 | ||
| 2 | Vogt, Paolo | 1075 | 4 | Petzold, Gustav | 1074 |
Losnr.: 2 FVS ASP Hoyerswerda 1; VKZ: F2401
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Förster, Vanessa Thalia | 114 | 862 | 4 | Kühn, Julius | 125 | |
| 2 | Peter, Lennox | 122 | E | Petrick, Karl | 126 | ||
| 3 | Berwald, Charlotte | 121 |
Losnr.: 3 SC 1994 Oberland 1; VKZ: F2902
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rößler, Helena | 1068 | 955 | 3 | Neuke, Alfons | 1076 | 756 |
| 2 | Bluhm, Leonardo | 1123 | 878 | 4 | Günther, Adrian | 1079 | 756 |
Losnr.: 4 TuS Coswig 1920 3; VKZ: F2605
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samberg, Richard Aaron | 1121 | 790 | 3 | Drescher, Ronny | 1132 | |
| 2 | Walzer, John | 1130 | 4 | Tetschke, Raphael Levi | 1122 |
Losnr.: 5 Schachzentrum Seeblick e. V. 1; VKZ: F2208
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peglau, Paul David | 19 | 1016 | 3 | Müller, Ariana | 18 | 981 |
| 2 | Peglau, Lorena | 7 | 1074 | 4 | Jacobasch, Caspar | 4 |
Losnr.: 6 SV Dresden-Leuben 1; VKZ: F2806
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ribeiro, Lucas | 1151 | E | Köhler, Elias | 1138 | ||
| 2 | Ribeiro, Matheus | 1150 | E | Talanov, Artem | 1142 | ||
| 3 | Ritter, Jonathan | 1149 | E | Nesina, Alisa | 1139 | ||
| 4 | Noack, Eneas | 1133 | 747 | E | Höpfner, Karl | 1137 |
Losnr.: 7 SV Dresden-Leuben 2; VKZ: F2806
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Köhler, Elias | 1138 | 4 | Talanova, Alisa | 1143 | ||
| 2 | Talanov, Artem | 1142 | E | Höpfner, Karl | 1137 | ||
| 3 | Nesina, Alisa | 1139 | E | Förster, Nicklas | 1147 |
Losnr.: 8 Schach macht fit 1; VKZ: F2602
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oertel, Hendrik | 19 | 913 | E | Gramsch, Antonie | 38 | |
| 2 | Marx, Vincent | 30 | E | Orlamünder, Moritz | 39 | ||
| 3 | Gramsch, Arthur | 33 | E | Piekut, Ferdinand | 34 | ||
| 4 | Siegemund, Albert | 37 |
Losnr.: 9 TuS Coswig 1920 1; VKZ: F2605
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kullmann, Theo | 1087 | 1465 | 3 | Nürnberger, Lukas | 1108 | 828 |
| 2 | Kullmann, Max | 1086 | 1455 | 4 | Müller, Finn | 1116 | 848 |
Losnr.: 10 USV TU Dresden 1; VKZ: F2813
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nebes, Joel | 1173 | 1115 | 3 | Fruth, Julia | 1188 | 995 |
| 2 | Koblischek, Tim | 1191 | 873 | 4 | Schimke, Juli | 1192 | 775 |
Losnr.: 11 USV TU Dresden 2; VKZ: F2813
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Namdev, Kritik | 1206 | E | Gruner, Cornelius | 1222 | ||
| 2 | Lossack, Hannes | 1227 | E | Immel, Franz | 1231 | ||
| 3 | Schubert, Clara | 1184 | 759 | E | Bork, Benjamin | 1221 | |
| 4 | Suleiman, Tawfik | 1197 | E | Ellinger, Marius | 1327 | ||
| E | Stoltenhoff, Wilhelm | 1207 |
Losnr.: 12 TuS Coswig 1920 2; VKZ: F2605
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vom Heu, Finn | 1129 | 3 | Herget, Konrad | 1135 | ||
| 2 | Vering, Patrick | 1133 | 4 | Krauß, Frederik Kurt | 1134 |
Losnr.: 13 SG Grün-Weiß Dresden 1; VKZ: F2808
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radeke, Timothy | 233 | 1216 | 3 | Fang, Kaixin | 253 | |
| 2 | Kishchevskyy, Nikita | 219 | 853 | 4 | Behr, Erwin | 238 |
Losnr.: 14 SV Dresden-Striesen 1990 1; VKZ: F2810
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haugner, Constantin | 1149 | 987 | E | Nguyen, Thanh An | 1229 | |
| 2 | Xu, Wanghan | 1182 | 927 | E | Chang, Heng-Ruei | 1240 | 895 |
| 3 | Gedó, Joshua Lásló | 1176 | 979 | E | Triebel, Adrian | 1197 | |
| 4 | Reichel, Emilio | 1188 | 742 | E | Schröder, Maximilian | 1175 | 737 |
Losnr.: 15 Schachklub Heidenau 1; VKZ: F2205
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keßlau, Jannik | 245 | 795 | 4 | Sauer, Peter | 215 | |
| 2 | Kirkbride, Colin | 229 | E | Reich, Lindsay | 212 | ||
| 3 | Schindler, Jayden | 228 |
Losnr.: 16 Schachklub Heidenau 2; VKZ: F2205
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Günther, Paul | 188 | 4 | Korwitz, Pauline | 225 | ||
| 2 | Ressel, Oscar | 255 | E | Kirsten, Fiona | 226 | ||
| 3 | Günther, Niklas | 224 | E | Kobyluiski, Marius | 227 |
Losnr.: 17 SV Dresden-Striesen 1990 2; VKZ: F2810
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyen, Thanh An | 1229 | E | Schröder, Maximilian | 1175 | 737 | |
| 2 | Chang, Heng-Ruei | 1240 | 895 | E | Dürichen, Ole | 1200 | |
| 3 | Eiselt, Johannes | 1202 | E | Borchers, Julius | 1199 | ||
| 4 | Triebel, Adrian | 1197 |
Losnr.: 18 SG Grün-Weiß Dresden 2; VKZ: F2808
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thürnau, Constantin | 256 | 760 | E | Lösche, Mark Johann | 258 | |
| 2 | Wülfing, Fabian | 260 | E | Stöckl, Adrian Hilarius | 259 | ||
| 3 | Mushailova, Yanina | 278 | E | Stareprawo, Jannis | 261 | ||
| 4 | Lösche, Jonathan | 244 | E | Wenzel, Noah | 247 | ||
| E | Yemelyanova, Nadja | 224 |

