BMM U10 Chemnitz: Einzelergebnisse: USG Chemnitz 1

Koblischke, Tilo; (DWZ: ) Punkte: 4.0
1 Kiel, Leonie Sophie (USG Chemnitz 2; Brett: 2; DWZ: -) 1:0 0.5 aus 4
1 Säuberlich, Georg (SC 1865 Annabg.-Buchholz 1; Brett: 1; DWZ: -) 1:0 3.0 aus 7
1 Jansen, Ben (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 2; DWZ: -) 0:1 5.0 aus 7
1 Horn, Jens (Muldental Wilkau-Haßlau 1; Brett: 1; DWZ: -) 0:1 5.5 aus 7
1 Martin, Helene (Schachklub König Plauen 2; Brett: 1; DWZ: -) 1:0 0.0 aus 4
1 Melestean, Maxim (Schachklub König Plauen 1; Brett: 1; DWZ: -) 0:1 7.0 aus 7
1 Härtel, Ben (Schachclub Reichenbach 1; Brett: 1; DWZ: -) 1:0 1.5 aus 7
Hensel, Tamino; (DWZ: ) Punkte: 6.5
2 Milanow, Felix (USG Chemnitz 2; Brett: 3; DWZ: -) 1:0 0.0 aus 1
2 König, Martin (SC 1865 Annabg.-Buchholz 1; Brett: 2; DWZ: -) 1:0 2.5 aus 6
2 Weigelt, Tim (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 3; DWZ: -) 1:0 3.5 aus 7
2 Rödel, Melissa (Muldental Wilkau-Haßlau 1; Brett: 2; DWZ: -) 1:0 4.0 aus 7
2 Ploss, Aliya (Schachklub König Plauen 2; Brett: 3; DWZ: -) 1:0 1.0 aus 7
2 da Costa Silva, Pepe (Schachklub König Plauen 1; Brett: 2; DWZ: -) ½:½ 6.0 aus 7
2 Barfeld, Oliver (Schachclub Reichenbach 1; Brett: 2; DWZ: -) 1:0 2.0 aus 7
Mehner, Clara; (DWZ: ) Punkte: 6.0
3 Engelhardt, Moritz (SC 1865 Annabg.-Buchholz 1; Brett: 3; DWZ: -) 1:0 1.0 aus 2
3 Fuchs, John (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 4; DWZ: -) 1:0 2.0 aus 7
3 Stiehler, Mara (Muldental Wilkau-Haßlau 1; Brett: 3; DWZ: -) 1:0 6.0 aus 7
3 Winkler, Frida (Schachklub König Plauen 2; Brett: 5; DWZ: -) 1:0 2.0 aus 6
3 Akladius, Antonius (Schachklub König Plauen 1; Brett: 4; DWZ: -) 1:0 5.0 aus 7
3 Phenn, Dion-Luca (Schachclub Reichenbach 1; Brett: 3; DWZ: -) 1:0 1.0 aus 7
Frey, Lino; (DWZ: ) Punkte: 7.0
3 Nehrkorn, Artur (USG Chemnitz 2; Brett: 4; DWZ: -) 1:0 1.0 aus 4
4 Groth, Elias (SC 1865 Annabg.-Buchholz 1; Brett: 5; DWZ: -) 1:0 0.5 aus 3
4 Brand, Peter (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 5; DWZ: -) 1:0 6.0 aus 7
4 Stoisch, Emma (Muldental Wilkau-Haßlau 1; Brett: 4; DWZ: -) 1:0 2.5 aus 7
4 Thaleikis, Lumina (Schachklub König Plauen 2; Brett: 6; DWZ: -) 1:0 0.0 aus 3
4 Al-Hrishat, Alhasan (Schachklub König Plauen 1; Brett: 5; DWZ: -) 1:0 3.0 aus 6
4 Andreas, Max (Schachclub Reichenbach 1; Brett: 4; DWZ: -) +:- 0.0 aus 7
Wolf, Jonah; (DWZ: ) Punkte: 1.0
4 Müller, Stefan (USG Chemnitz 2; Brett: 5; DWZ: -) 1:0 2.0 aus 4