BMM U10 Chemnitz: Einzelergebnisse: Chemnitzer SC Aufbau`95 1

Czäczine, Paula; (DWZ: 1777) Punkte:
Jansen, Ben; (DWZ: ) Punkte: 5.0
1 Säuberlich, Georg (SC 1865 Annabg.-Buchholz 1; Brett: 1; DWZ: 1062-12) 1:0 3.0 aus 7
1 Melestean, Maxim (Schachklub König Plauen 1; Brett: 1; DWZ: 1864-81) 0:1 7.0 aus 7
1 Koblischke, Tilo (USG Chemnitz 1; Brett: 1; DWZ: 1369-26) 1:0 4.0 aus 7
1 Härtel, Ben (Schachclub Reichenbach 1; Brett: 1; DWZ: 1409-39) 1:0 1.5 aus 7
1 Horn, Jens (Muldental Wilkau-Haßlau 1; Brett: 1; DWZ: 1492-43) 0:1 5.5 aus 7
1 Wolf, Jonah (USG Chemnitz 2; Brett: 1; DWZ: -) 1:0 2.0 aus 6
1 Martin, Helene (Schachklub König Plauen 2; Brett: 1; DWZ: 1013-32) 1:0 0.0 aus 4
Weigelt, Tim; (DWZ: ) Punkte: 3.5
2 König, Martin (SC 1865 Annabg.-Buchholz 1; Brett: 2; DWZ: 948-8) ½:½ 2.5 aus 6
2 da Costa Silva, Pepe (Schachklub König Plauen 1; Brett: 2; DWZ: 1297-63) 0:1 6.0 aus 7
2 Hensel, Tamino (USG Chemnitz 1; Brett: 2; DWZ: 1588-48) 0:1 6.5 aus 7
2 Barfeld, Oliver (Schachclub Reichenbach 1; Brett: 2; DWZ: 1092-34) 0:1 2.0 aus 7
2 Rödel, Melissa (Muldental Wilkau-Haßlau 1; Brett: 2; DWZ: -) 1:0 4.0 aus 7
2 Nehrkorn, Artur (USG Chemnitz 2; Brett: 4; DWZ: -) 1:0 1.0 aus 4
2 Ploss, Aliya (Schachklub König Plauen 2; Brett: 3; DWZ: 1032-36) 1:0 1.0 aus 7
Fuchs, John; (DWZ: ) Punkte: 2.0
3 Bau, Marx Walter (SC 1865 Annabg.-Buchholz 1; Brett: 4; DWZ: -) 1:0 2.0 aus 5
3 Akladius, Antonius (Schachklub König Plauen 1; Brett: 4; DWZ: 1258-53) 0:1 5.0 aus 7
3 Mehner, Clara (USG Chemnitz 1; Brett: 3; DWZ: 1523-64) 0:1 6.0 aus 6
3 Phenn, Dion-Luca (Schachclub Reichenbach 1; Brett: 3; DWZ: 990-29) 0:1 1.0 aus 7
3 Stiehler, Mara (Muldental Wilkau-Haßlau 1; Brett: 3; DWZ: 1627-35) 0:1 6.0 aus 7
3 Mo, Keyou (USG Chemnitz 2; Brett: 7; DWZ: 1411-40) 0:1 3.0 aus 4
3 Winkler, Frida (Schachklub König Plauen 2; Brett: 5; DWZ: 1400-68) 1:0 2.0 aus 6
Brand, Peter; (DWZ: 1128) Punkte: 6.0
4 Groth, Elias (SC 1865 Annabg.-Buchholz 1; Brett: 5; DWZ: -) 1:0 0.5 aus 3
4 Al-Hrishat, Alhasan (Schachklub König Plauen 1; Brett: 5; DWZ: 1300-40) 1:0 3.0 aus 6
4 Frey, Lino (USG Chemnitz 1; Brett: 4; DWZ: 1447-38) 0:1 7.0 aus 7
4 Andreas, Max (Schachclub Reichenbach 1; Brett: 4; DWZ: -) 1:0 0.0 aus 7
4 Stoisch, Emma (Muldental Wilkau-Haßlau 1; Brett: 4; DWZ: -) 1:0 2.5 aus 7
4 Müller, Stefan (USG Chemnitz 2; Brett: 5; DWZ: 1400-31) 1:0 2.0 aus 4
4 Thaleikis, Lumina (Schachklub König Plauen 2; Brett: 6; DWZ: -) 1:0 0.0 aus 3