Bezirksliga U14 Finale B: Aufstellungen
Losnr.: 1 SV Fortschritt Pirna 1; VKZ: F2201
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tschirpig, Sebastian | 63 | 1099 | 4 | Sturm, Paul | 64 | 790 |
2 | Pall-Jobbagyi, Levente László | 67 | 948 | E | Schitzkat, Bennett | 69 | |
3 | Balduin, Lauris | 65 | 799 |
Losnr.: 2 SG Großdrebnitz 1; VKZ: F2A10
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zöll, Lilly | 66 | 735 | E | Großmann, Nils | 77 | |
2 | Gerth, Lydia | 72 | 870 | E | Muschter, Aron | 76 | |
3 | Steinkrüger, Sofie | 65 | 694 | E | Zöll, Lucy | 67 | 704 |
4 | Grützner, Arne | 75 |
Losnr.: 3 FVS ASP Hoyerswerda 1; VKZ: F2401
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rössel, Gino | 80 | 1720 | 3 | Kunze, Romeo | 119 | 780 |
2 | Maroske, Bastian | 115 | 902 | 4 | Altner, Maria | 117 |
Losnr.: 5 TuS Coswig 1920 1; VKZ: F2605
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller, Leo Tarek | 1101 | 1105 | E | Günthel, Moritz | 1098 | 829 |
2 | Maurer, Felix | 1092 | 1022 | E | Müller, Finn | 1116 | 848 |
3 | Samberg, Laurens Jacob | 1106 | 996 | E | Anders, Julian | 1099 | 729 |
4 | Drechsel, Robert | 1054 | 965 | E | Samberg, Richard Aaron | 1121 | 790 |
E | Zimmermann, Louis | 1095 | 862 |
Losnr.: 6 SV Traktor Priestewitz 2; VKZ: F2102
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moradi, Yakta | 84 | 1179 | E | Häupel, Lilly-Marie | 76 | 754 |
2 | Schubert, Jonas | 82 | 883 | E | Lauter, Timo | 83 | |
3 | Schönitz, Emil | 57 | 908 | E | Schopies, Sander | 85 | |
4 | Weichold, Ben | 71 | 819 |
Losnr.: 7 SV Dresden-Leuben 2; VKZ: F2806
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wald, Fiete | 1123 | 1295 | E | Köhler, Elias | 1138 | |
2 | Anagnostoudis, Angelos | 1127 | 1222 | E | Noack, Eneas | 1133 | 747 |
3 | Ludwig, Erwin | 1131 | 1192 | E | Nesina, Alisa | 1139 | |
4 | Förster, Maurice | 1121 | 967 | E | Ribeiro, Matheus | 1150 | |
E | Közle, Lars | 1134 | 838 | E | Ribeiro, Lucas | 1151 | |
E | Talanov, Daniil | 1141 | E | Talanov, Artem | 1142 | ||
E | Marggraf, Karl Felix | 1124 | 813 |
Losnr.: 8 SSV Altenberg 2; VKZ: F2505
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freude, Sebastian | 56 | 905 | E | Bobe, Finn Luca | 86 | 717 |
2 | Kirstein, Quentin | 59 | 888 | E | Hammer, Tristan | 61 | |
3 | Freude, Philipp | 57 | 890 | E | Gödiker, Fritz | 68 | |
4 | Wackwitz, Niclas | 60 | 761 |