SMM U14 Vorrunde A bei SV Dresden-Leuben: Aufstellungen
Losnr.: 1 SV Dresden-Leuben 1; VKZ: F2806
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiedersich, Hendryk | 1089 | 1636 | 4 | Bregulla, Paul | 1129 | 1563 |
| 2 | Phan Trong, Dai | 1092 | 1678 | E | Wald, Fiete | 1123 | 1295 |
| 3 | Hentschel, Lena | 1108 | 1516 |
Losnr.: 3 USG Chemnitz 1; VKZ: F3603
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ehrig, Leon Chris | 1117 | 1634 | 4 | Weinzierl, Erik | 1101 | 1201 |
| 2 | Würker, Phiphat | 1142 | 1187 | E | Klein, Quentin | 1112 | 1231 |
| 3 | Dickel, Karl-Joachim | 1167 | 1190 |
Losnr.: 4 SV Dresden-Striesen 1990 1; VKZ: F2810
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pixa, Karl | 1108 | 1507 | 4 | Alheit, Maximilian | 1184 | 860 |
| 2 | Matthes, Nathanael | 1192 | E | Xu, Jie | 1195 | ||
| 3 | Haugner, Quentin | 1119 | 1214 |

