SMM U14 Vorrunde C bei SV 1919 Grimma: Aufstellungen
Losnr.: 1 SV 1919 Grimma 1; VKZ: F1902
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hagenbeck-Hübert, Ben | 1021 | 1738 | 4 | Römer, Lily | 1053 | 1085 |
| 2 | Hagenbeck-Hübert, Jan | 1033 | 1645 | E | Herrmann, Felix | 1063 | |
| 3 | Weber, Nico | 1050 | 940 | E | Reisinger, Jonas | 1039 | 912 |
Losnr.: 2 SV Grün-Weiß Niederwiesa 1; VKZ: F3304
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leuthier, Richard | 1103 | 1158 | 4 | Haubold, Henry | 1104 | 1137 |
| 2 | Vogelsang, Jonas | 1084 | 1233 | E | Müller, Yannik | 1094 | 1300 |
| 3 | Fedgenhäuer, Paul | 1089 | 1245 | E | Siegel, Henrik | 1097 | 1147 |
Losnr.: 3 SV Traktor Priestewitz 1; VKZ: F2102
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mai, Maximilian | 56 | 1325 | E | Weichold, Ben | 71 | 819 |
| 2 | Moradi, Yassaman | 72 | 1174 | E | Schubert, Jonas | 82 | 883 |
| 3 | Mai, Mariella | 70 | 1135 | E | Eichenberg, Loris | 63 | 1120 |
| 4 | Moradi, Yakta | 84 | 1179 | E | Schopies, Sander | 85 |
Losnr.: 4 Schachgemeinschaft Leipzig 1; VKZ: F1508
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zinke, Mirko | 1252 | 1484 | E | Halas, Neele Zoe | 1335 | 1109 |
| 2 | Neuhoff, Laertes | 1358 | 1247 | E | Schomerus, Karl | 1368 | 1092 |
| 3 | Petzke, Julian | 1297 | 1538 | E | Löser, Richard | 1275 | 881 |
| 4 | Nguyen, Jenny Ha-Linh | 1328 | 1370 | E | Kalkhof, Martin | 1257 | 1133 |
| E | Petzke, Jonas | 1296 | 1379 | E | Looß, Oliver | 1291 | 1026 |

