SMM U10 Vorrunde A bei SV Dresden-Striesen: Aufstellungen
Losnr.: 1 Schachzentrum Seeblick e. V. 1; VKZ: F2208
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peglau, Paul David | 19 | 1016 | 4 | Jacobasch, Caspar | 4 | |
| 2 | Peglau, Lorena | 7 | 1074 | E | Welde, Lio | 27 | |
| 3 | Müller, Ariana | 18 | 981 | E | Wienhold, Charlie | 28 |
Losnr.: 2 BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. 1; VKZ: F150A
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bergmann, Moritz | 149 | 1204 | 4 | Büttner, Moritz | 177 | |
| 2 | Vecera, Mauro | 157 | 862 | E | Richter, Mika | 174 | |
| 3 | Milleker, Anton | 165 | 726 | E | Riedel, Julius | 173 |
Losnr.: 3 Chemnitzer SC Aufbau`95 1; VKZ: F3606
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czäczine, Paula | 1066 | 1170 | 4 | Fuchs, John | 1072 | 765 |
| 2 | Jansen, Ben | 1082 | 766 | E | Brand, Peter | 1084 | |
| 3 | Weigelt, Tim | 1083 |
Losnr.: 4 SV Dresden-Striesen 1990 1; VKZ: F2810
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xu, Wanghan | 1182 | 927 | 4 | Dürichen, Ole | 1200 | |
| 2 | Nguyen, Thanh An | 1229 | E | Schröder, Maximilian | 1175 | 737 | |
| 3 | Triebel, Adrian | 1197 |

