SMM U10 Endrunde: Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USG Chemnitz 1 | 5 H 2,5 |
- |
- |
- |
2 G 2,5 |
2 | 4 | 5.0 |
2 | Schachklub König Plauen 1 | 6 G 3,0 |
- |
- |
- |
1 H 1,5 |
2 | 2 | 4.5 |
3 | SV Dresden-Striesen 1990 1 | 4 G 2,0 |
- |
- |
- |
- |
1 | 1 | 2.0 |
4 | Schachzentrum Seeblick e. V. 1 | 3 H 2,0 |
- |
- |
- |
- |
1 | 1 | 2.0 |
5 | SC 1994 Oberland 1 | 1 G 1,5 |
- |
- |
- |
- |
1 | 0 | 1.5 |
6 | SC Leipzig-Lindenau 1 | 2 H 1,0 |
- |
- |
- |
- |
1 | 0 | 1.0 |
es stehen noch keine Rundschreiben bereit