Bezirksliga Dresden U12: Aufstellungen
Losnr.: 1 USV TU Dresden 1; VKZ: F2813
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fruth, David | 1178 | 1695 | 4 | Zemmrich, Filip | 1234 | 1122 |
2 | Eichner, Tim | 1142 | 1303 | E | Ellinger, Maximilian | 1175 | 1109 |
3 | Nebes, Joel | 1173 | 1167 | E | Gruner, Cornelius | 1222 | 1034 |
Losnr.: 2 SV Dresden-Striesen 1990 1; VKZ: F2810
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matthes, Nathanael | 1192 | 1311 | 4 | Alheit, Maximilian | 1184 | 1220 |
2 | Xu, Wanghan | 1182 | 1261 | E | Hoppe, Konstantin | 1191 | 1040 |
3 | Nguyen, Thanh An | 1229 | 1174 | E | Heilfort, Janne | 1170 | 976 |
Losnr.: 3 SV Dresden-Leuben 1; VKZ: F2806
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anagnostoudis, Angelos | 1127 | 1135 | E | Höpfner, Karl | 1137 | 736 |
2 | Ribeiro, Lucas | 1151 | 1296 | E | Marggraf, Karl Felix | 1124 | 792 |
3 | Ribeiro, Matheus | 1150 | 1069 | E | Noack, Eneas | 1133 | 893 |
4 | von Rechenberg, Franz Georg | 1111 | 1067 | E | Közle, Lars | 1134 | 864 |
E | Schubert, Linus | 1136 | 1015 |