2. Landesklasse, Staffel A: Aufstellungen
Losnr.: 1 BSV Chemie Radebeul 1; VKZ: F2603
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrä, Dirk | 112 | 2030 | 8 | Richter, Andreas | 93 | 1667 | 
| 2 | Marek, Miroslav | 129 | 2101 | E | Sperling, Volker | 51 | 1705 | 
| 3 | Westphal, Norbert | 98 | 1919 | E | Wieland, Karsten | 73 | 1653 | 
| 4 | Siggelkow, Axel | 106 | 1913 | E | Portsch, Claudius | 36 | 1591 | 
| 5 | Hoffmann, Uwe | 69 | 1782 | E | Schneider, Mathias | 60 | 1647 | 
| 6 | Mühlberg, Frank | 88 | 1799 | E | Landgraf, Carl-Heinz | 122 | 1591 | 
| 7 | Bernstein, Reiner | 63 | 1710 | E | Baumgartner, Thomas | 127 | 
Losnr.: 2 TSV Großschönau 1; VKZ: F2906
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bach, Markus | 27 | 2175 | E | Gampe, Baldur | 2 | 1546 | 
| 2 | E | Held, Matthias | 30 | 1649 | |||
| 3 | Bach, Ulf-Gunter | 26 | 1986 | E | Himpel, Stefan | 46 | 1337 | 
| 4 | Prudek, Jiri | 20 | 2000 | E | Peter, Dirk | 33 | 1674 | 
| 5 | Weickelt, Harald | 7 | 1857 | E | Neumann, Hartmut | 42 | 1592 | 
| 6 | Schmidt, Lothar | 5 | 1742 | E | Stöcker, Helmut | 45 | 1481 | 
| 7 | Rott, Tobias | 49 | 1504 | E | Christoph, Andreas | 53 | 1100 | 
| 8 | Pfeifer, Andreas | 48 | 1840 | E | Hnát, Zdenek | 55 | |
| E | Tritzschler, Helmut | 16 | 1648 | 
Losnr.: 3 SV Görlitz 1990 1; VKZ: F2701
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schletter, Felix | 1067 | 2014 | E | Reimann, Daniel | 1045 | 1783 | 
| 2 | Kucera, Petr | 1069 | 2215 | E | Weiß, Andreas | 1054 | 1679 | 
| 3 | Vltavsky, Vladimir | 1062 | 2096 | E | Duda, Antonin | 1071 | 2043 | 
| 4 | Marsalek, Zdenek | 1063 | 2197 | E | Kurzidim, Cornelius | 1036 | 1408 | 
| 5 | Duran, Tomas | 1064 | 2160 | E | Kießlich, Bernd-Jürgen | 14 | 1752 | 
| 6 | Kirste, Jürgen | 1055 | 1787 | E | Stief, Helmut | 1001 | 1609 | 
| 7 | Bukowski, Darius | 1002 | 1965 | E | Grall, Matthias | 147 | 1589 | 
| 8 | Schulz, Stefan | 127 | 1817 | 
Losnr.: 4 SV Bannewitz 1; VKZ: F2503
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosenfeld, Alexander | 1002 | 2085 | 8 | Hartmann, Thomas | 4 | 1690 | 
| 2 | Schiefner, Ray | 21 | 2030 | E | Hartmann, Anne | 33 | 1624 | 
| 3 | Porschberg, Thomas | 6 | 2018 | E | Porschberg, Jannik | 1013 | 1579 | 
| 4 | Jeute, Peter | 54 | 1869 | E | Sammler, Olaf | 51 | 1522 | 
| 5 | Hofmann, Philipp | 1033 | 1679 | E | Köhn, Walter | 39 | 1518 | 
| 6 | Wünschmann, Bernd | 1086 | 1702 | E | Balaz, Viktor | 1060 | 1465 | 
| 7 | Bußler, Jürgen | 1085 | 1635 | 
Losnr.: 5 SV Ottendorf-Okrilla 1; VKZ: F2305
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herrich, Christoph | 120 | 2111 | E | Achtert, Jens | 126 | 1382 | 
| 2 | Niese, Dirk | 19 | 1989 | E | Beck, Thomas | 76 | 1579 | 
| 3 | Hübner, Silvio | 121 | 1901 | E | Koenig, Jürgen | 89 | 1529 | 
| 4 | Schieferdecker, Martin | 102 | 1876 | E | Zimmermann, Maik | 93 | 1255 | 
| 5 | Grund, Erwin | 105 | 1861 | E | Adler, Dirk | 148 | 1100 | 
| 6 | Göpfert, Jochen | 115 | 1820 | E | Winkler, Mayk | 84 | 1433 | 
| 7 | Winkler, Martin | 83 | 1814 | E | Schäfer, Viktor | 153 | 1762 | 
| 8 | Würsig, Mathias | 130 | 1580 | 
Losnr.: 6 BSG Sebnitz 1; VKZ: F2203
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Altwein, Gerhard | 53 | 1902 | E | Müller, Andre | 91 | 1619 | 
| 2 | Fiedler, Harald | 55 | 1967 | E | Nierich, Wolfgang | 60 | 1673 | 
| 3 | Zirnstein, Falk | 13 | 1827 | E | Schmideke, Axel | 62 | 1634 | 
| 4 | Kreuzahler, Hans-Joachim | 59 | 1836 | E | Frauendorf, Raphael | 3 | 1511 | 
| 5 | Fetscher, Rainer | 54 | 1821 | E | Zirnstein, Clemens | 78 | 1434 | 
| 6 | Köpke, Pierre | 81 | 1646 | E | Frauendorf, Simon | 86 | 1415 | 
| 7 | Engel, Maik | 84 | 1812 | E | Zirnstein, Fabian | 73 | 1640 | 
| 8 | Zimmermann, Jens | 92 | 1878 | 
Losnr.: 7 SV TuR Dresden 1; VKZ: F2811
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eichner, Christian | 38 | 1905 | 7 | Damm, Clemens | 1020 | 1656 | 
| 2 | Luger, Jens | 45 | 1869 | 8 | Teich, Ingolf | 1004 | 1803 | 
| 3 | Lehmitz, Gerd | 20 | 1829 | E | Appelt, Gerd | 37 | 1815 | 
| 4 | Schröter, Helmut | 25 | 1793 | E | Seibt, Manfred | 1013 | 1767 | 
| 5 | Kehr, Joachim | 41 | 1846 | E | Beyer, Matthias | 1012 | 1664 | 
| 6 | Boswank, Thomas | 4 | 1741 | E | Jeroch, Werner | 13 | 1683 | 
Losnr.: 8 Schachfr. Bischofswerda 1; VKZ: F2A09
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ziller, Ingo | 32 | 1996 | 7 | Golubev, Egor | 98 | 1576 | 
| 2 | Ehrhard, Axel | 4 | 1928 | 8 | Urban, Kai | 30 | 1791 | 
| 3 | Schiwarth, Nino | 96 | 1947 | E | Damm, Jens | 3 | 1791 | 
| 4 | Schwarz, Christian | 37 | 1740 | E | Hänsel, Matthias | 6 | 1667 | 
| 5 | Glowiak, Maximilian | 94 | 1593 | E | Bänsch, Siegfried | 39 | 1664 | 
| 6 | Glowiak, Alexandra | 95 | 1702 | E | Scheunemann, Klaus | 25 | 1576 | 
Losnr.: 9 SC 1994 Oberland 1; VKZ: F2902
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rößler, Ulrike | 111 | 2153 | E | Hanisch, Paul | 1067 | 1733 | 
| 2 | Richter, Sebastian | 1036 | 1979 | E | Rößler, Karl-Georg | 1014 | 1431 | 
| 3 | Zaucke, Fabian | 51 | 1983 | E | Wokurka, Karel | 33 | 1949 | 
| 4 | Häusler, Felix | 53 | 1962 | E | Steger, Lukas Daniel | 1093 | |
| 5 | Renger, Maik | 1077 | 1855 | E | Donath, Toni | 1028 | 1430 | 
| 6 | Schönfelder, Tobias | 98 | 1845 | E | Ender, Lutz | 39 | 1460 | 
| 7 | Rößler, Frank-Peter | 5 | 1843 | E | Rößler, Jens-Hagen | 12 | 1440 | 
| 8 | Ploß, Julius | 1023 | 1813 | E | Nerger, Kurt | 61 | 1524 | 
| E | Sperling, Christoph | 1078 | 1755 | 
Losnr.: 10 SV Dresden-Leuben 2; VKZ: F2806
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Breuer, Falk | 139 | 1941 | 8 | Wenzel, Andreas | 1168 | 1690 | 
| 2 | Hartig, Uwe | 1072 | 1894 | E | Seifert, Falk | 64 | 1621 | 
| 3 | Reichl, Andree | 1169 | 1846 | E | Hampel, Johannes | 11 | 1870 | 
| 4 | Bieninda, Detlev | 94 | 1806 | E | Klose, Jan | 49 | 1520 | 
| 5 | Fritzsche, Jörg | 1011 | 1823 | E | Wiedersich, Hendryk | 1089 | 1717 | 
| 6 | Berger, Falk | 1113 | 1678 | E | Hiller, Holger | 1085 | 1059 | 
| 7 | Clemens, Jürgen | 98 | 1632 | 

