1. Landesklasse, Staffel A: Runde 1 am 19.09.2021 um 9:00 Uhr
Br. | FVS ASP Hoyerswerda 2 | - | USV TU Dresden 3 | 5,5:2,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Hassemeier, Mika | - | Richter, Claudius | ½:½ |
2 | Graf, Roland | - | Kühner, Christian | ½:½ |
3 | Wolf, Andreas | - | Gaitzsch, Martin | ½:½ |
4 | Kregelin, Jan | - | Thamm, Merlin Jannes | 1:0 |
5 | Schuh, Rüdiger | - | Bläsche, Andreas | 1:0 |
6 | Klinkhart, Thorbjörn | - | Kyritz, Andreas | 1:0 |
7 | Rössel, Louis | - | Bürkle, Florian | ½:½ |
8 | Laskow, Vincent | - | Meyer, Julian | ½:½ |
Br. | SV Grün-W. Niederwiesa 1 | - | SC 1911 Großröhrsdorf 1 | 5:3 |
---|---|---|---|---|
1 | Preißler, Niklas | - | Simon, André | 1:0 |
2 | Wetzel, Robert | - | Proschmann, Tino | ½:½ |
3 | - | Noack, Mario | -:+ | |
4 | Kindt, Rene | - | Schneider, Andreas | ½:½ |
5 | Zimmermann, Tom | - | Plaettner, Stefan | 1:0 |
6 | Nobis, Philipp | - | Kaiser, Sebastian | ½:½ |
7 | Klemm, Günter | - | Schneider, Jens | ½:½ |
8 | Müller, Hilmar | - | Weidner, Thorben | 1:0 |
Br. | SV Dresden-Striesen 1990 1 | - | Schachklub Heidenau 1 | 5,5:2,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Siegmund, Rainer | - | Zienert, Richard | 0:1 |
2 | Lehmann, Wolfgang | - | Fahland, Matthias | ½:½ |
3 | Deppe, Christian | - | Fahland, Maximilian | 1:0 |
4 | Schade, Richard | - | +:- | |
5 | Glasewald, Stefan | - | Krien, Hartmut | ½:½ |
6 | Groschup, Gerhard | - | Franke, Alexander | ½:½ |
7 | - | Wurmb, Peter | 1:0 | |
8 | Pixa, Karl | - | Reich, Jason | 1:0 |
Br. | SV Motor Hainichen 1949 1 | - | SV Dresden-Leuben 1 | 4:4 |
---|---|---|---|---|
1 | Uhlemann, Marek | - | Franz, Karsten | ½:½ |
2 | - | Kliemank, Fred | -:+ | |
3 | Elliger, Christian | - | +:- | |
4 | Ranft, Steffen | - | Knaak, Joachim | ½:½ |
5 | Leichsnering, Uwe | - | Bodach, Hans | ½:½ |
6 | Büch, Detlef | - | Häßler, Reiner | ½:½ |
7 | Werl, Ralf-Dieter | - | Steinert, Frank | ½:½ |
8 | Ahmad, Abd Elaziz | - | Hartmann, Tom | ½:½ |
Br. | SG Blumenau 1 | - | TuS Coswig 1920 2 | 0:0 |
---|---|---|---|---|
1 | Bräuer, Felix | - | Worch, Andreas | -:- |
2 | Zimmermann, Bert | - | Scheurer, Ulf | -:- |
3 | Steinert, Mirko | - | Pönisch, Wolfram | -:- |
4 | Loncke, Daniel | - | Pönisch, Johannes | -:- |
5 | Leonhardt, Robin | - | Liebscher, Sebastian | -:- |
6 | Hengst, Peter | - | Franke, Heiko | -:- |
7 | Müller, Gerold | - | Pönisch, Egmont | -:- |
8 | Matthes, Jan | - | Quinones Schönherr, Franklin | -:- |
Bemerkung des Staffelleiters: TuS Coswig 2 ist zu zwei Wettkämpfen nicht angetreten und steht als erster Absteiger der Staffel fest. Damit werden alle Mannschaftsergebnisse annulliert. Die DWZ-Auswertung erfolgt trotzdem. (WTO C III 7.) Peggy Flemming (Staffelleiterin) |