Sachsenliga: Runde 3 am 07.11.2021 um 9:00 Uhr
Br. | Spielver. Ebersbach/SA. 1 | - | SG Turm Leipzig 1 | 7,5:0,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Leipert, Pieter | - | Engert, Marvin | 1:0 |
2 | Bores, Miroslav | - | +:- | |
3 | Bores, Roman | - | Herrmann, Markus | ½:½ |
4 | Leipert, Matthias | - | +:- | |
5 | Lehmann, Christian | - | Weimert, Miriam | 1:0 |
6 | Noack, Christian | - | Hewig, Dietmar | 1:0 |
7 | Hollstein, Frank | - | Jäger, Frank | 1:0 |
8 | Richter, Volker | - | Gast, Benedikt | 1:0 |
Spiel verlegt auf den 07.11.2021 um 10:00 Uhr |
Br. | SV Eiche Reichenbrand 1 | - | SC Einheit Bautzen 1 | 5:3 |
---|---|---|---|---|
1 | Mazur, Stefan | - | Herbrig, Alexander | ½:½ |
2 | Kyas, Jürgen | - | Karius, Thomas | ½:½ |
3 | Fischer, Edwin | - | Arnhold, Albrecht | 1:0 |
4 | Lämmel, Sebastian | - | Shelekhov, Vladimir | 1:0 |
5 | Sussbauer, Marco | - | Herbrig, Thomas | 1:0 |
6 | Waltenberger, Udo | - | Herbrig, Marie-Helen | 0:1 |
7 | Arnold, Jens | - | Lowke, Kathrin | 1:0 |
8 | Schmidt, Günter | - | Lübke, Florentin | 0:1 |
Spiel verlegt auf den 07.11.2021 um 10:00 Uhr |
Br. | Schachgemeinschaft Leipzig 3 | - | USV TU Dresden 2 | 4,5:3,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Schötzig, Andreas | - | Wegener, Dirk | ½:½ |
2 | Greger, Ubald | - | Richter, Philipp | 0:1 |
3 | Enxing, Philemon | - | Wong, Gengchun | 0:1 |
4 | Peters, Andreas | - | Salzmann, Peter | 1:0 |
5 | Knüpfer, Tim | - | Lutz, Ruben | ½:½ |
6 | Lauckner, Jörg | - | Oehl, Tim | ½:½ |
7 | Dobierzin, Olaf | - | Lutz, Rene | 1:0 |
8 | Neuhoff, Laertes | - | Kempe, Caius Emilian | 1:0 |
Br. | Schachklub König Plauen 2 | - | SG Grün-Weiß Dresden 2 | 1:7 |
---|---|---|---|---|
1 | Hörr, Matthias | - | Butscher, Daniel | 0:1 |
2 | Linnert, Niklas | - | Zimmermann, René | 0:1 |
3 | Paul, Mathias | - | Rudolf, Matthias | 0:1 |
4 | Beyer, Christof | - | Rensch, Toralf | 0:1 |
5 | Merkel, Toni | - | Hutschenreiter, Jörg | ½:½ |
6 | Pfeufer, Lion | - | Radke, Rocco-Mario | 0:1 |
7 | Hörr, Christian | - | Eilert, André | ½:½ |
8 | Franz, Tobias | - | Schreiter, Fabian | 0:1 |
Spiel verlegt auf den 07.11.2021 um 10:00 Uhr |
Br. | USG Chemnitz 1 | - | TuS Coswig 1920 1 | 3:5 |
---|---|---|---|---|
1 | Eidner, Falk | - | Schweitzer, Andreas | ½:½ |
2 | Kabitzke-Guthseel, Julian | - | Müller, Richard | 0:1 |
3 | Shikhman, Vladimir | - | Kunath, Tim | ½:½ |
4 | Kulke, Tobias | - | Klawa, Patrick | 0:1 |
5 | Ehrig, Leon Chris | - | Pönisch, Eckehard | ½:½ |
6 | Sobeck, Günter | - | Merker, Matthias | 1:0 |
7 | Wünsch, Ulrich | - | Teichgräber, Michael | ½:½ |
8 | Steinbacher, Claudia | - | Kieslich, Aaron | 0:1 |