Bezirksliga Chemnitz, Staffel B : Aufstellungen

Losnr.: 1 SV 1948 Frankenberg 1; VKZ: F3202

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Kujawa, Kristian 36 1977 8 Kühn, Eckard 1014 1543
2 Birnbaum, Stefan 1016 1832 E Reuschel, Frank 21 1601
3 Neuhäuser, Jens 1017 1811 E Schluttig, Harald 23 1596
4 Richter, Mario 1020 1684 E Fischer, Claus 12 1594
5 Fischer, Bert 10 1717 E Schremmer, Dieter 24 1405
6 Andrä, Roman 1 1756 E Reuschel, Ricardo 1015 1462
7 Bohla, Matthias 2 1742 E Mörsberger, Matthias 19 1687

Losnr.: 2 LWV Geringswalde e.V. 1; VKZ: F3205

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Reinhardt, Michael 17 1822 E Degen, Philipp Alexander 41 1295
2 Kapplick, Dirk 4 1712 E Krümmer, Uwe 24 1335
3 Bernhardt, Daniel 16 1686 E Naumann, Uwe 8 1574
4 Zahn, Holger 12 1642 E Schmidt, Andreas 18 1465
5 Friedrich, Ekkehard 5 1596 E Leger, Andreas 8 1560
6 Pasurek, Mario 39 1587 E Naumann, Lothar 7 1439
7 Schmidt, Karl-Ulrich 27 1687 E Ninnemann, Lukas 36 1308
8 Stephan, Achim 21 1576

Losnr.: 3 HSV Eintracht Seiffen 1; VKZ: F3901

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Hozda, David 99 1933 8 Stockdreher, Diana 32 1584
2 Kolbe, Stephan 15 1786 E Kreller, Matthias 16 1488
3 Füchtner, Volker 7 1803 E Franke, Helmut 6 1452
4 Osterroth, Reinhard 102 1742 E Traeger, Falk 68 1317
5 Fultner, Jaromir 101 1881 E Gude, Sebastian 94 1112
6 Plicka, Jiri 100 1558 E Frübing, Simone 103 1630
7 Korinek, Bohuslav 98 1680

Losnr.: 4 Erster Burgstädter Schachklub 1914 e.V. 1; VKZ: F3207

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Schumann, Thomas 54 1767 E Jurewicz, Wilfried 85 1611
2 Adam, Harald 1 1759 E Krüger, Marcel 48 1477
3 Eidam, Moritz 77 1726 E Hoffmann, Werner 5 1425
4 Fischer, Elias 41 1720 E Rost, Tim 75 1493
5 Moskov, Mosko 89 1701 E Schuldt, Detlef 97 1193
6 Völker, Georg 50 1665 E Rausch, Fritz 95 1145
7 Spreer, Lutz 83 1668 E Lux, Rudi 99 1157
8 Schönfeld, Kersten 11 1620 E Walz, Sebastian 51 1261
E Nguyen, Trung Hieu 78 1510 E Roßburg, Joel 98 817
E Rotzoll, Sven 53 1513 E Klemp, Sören 103 1733
E Dargatz, Heiko 64 1567 E Fischer, André 105 1376

Losnr.: 5 ESV Lok Döbeln 1; VKZ: F1201

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Manitz, Tilo 88 2054 7 Berthold, Heiko 1 1638
2 Hollas, Leon 56 1799 8 Waidelauski, Matthias 40 1608
3 Lenk, Konrad 43 1742 E Pohl, Jens 46 1659
4 Shahood, Anas 83 1604 E Schlechter, Franco 41 1479
5 Rothardt, Andreas 55 1682 E Naumann, Thomas 10 1535
6 Abicht, Rüdiger 92 1627 E Schmidt, Christine 69 1211

Losnr.: 6 SG Hohndorf SAbt 1; VKZ: F3910

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Kehrer, Nico 21 1794 6 Weber, Gerd 9 1571
2 Höhne, Peter 1010 1686 7 Bergelt, Manfred 13 1524
3 Kehling, Julien 1001 1690 8 Gerlach, Marcel 17 1508
4 Kreßner, Bernd 7 1769 E Oestreich, Loris 1002 962
5 Kehrer, Johannes 4 1698 E Oettel, Markus 1003 1089

Losnr.: 7 SV Lengefeld 1; VKZ: F3904

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Heinrich, John 50 1989 7 Eccarius, Sebastian 33 1548
2 Haugk, Franko 3 1920 8 Haugk, Werner 4 1543
3 Bennewitz, Ralph 61 1834 E Grüner, Tom 23 1506
4 Klotz, Volker 5 1779 E Fischer, André 60 1376
5 Matthes, Kevin 22 1626 E Hübler, Lennie 53 1193
6 Thom, Frank 11 1566

Losnr.: 8 SC 1865 Annabg.-Buchholz 1; VKZ: F3502

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Schubert, Arvid 1006 1899 8 Stoll, Werner 16 1521
2 Opitz, Tino 25 1807 E Berndt, Georg 1000 1575
3 Hörnig, Daniel 23 1804 E Voigt, Hilmar 55 1508
4 Roch, Toralf 1068 1775 E Kunstmann, Mario 1067 1824
5 Schubert, Arlene 1017 1555 E Kunde, Oliver 1028 1428
6 Berndt, Volker 2 1735 E Lämmel, Claus-Peter 1039 1584
7 Groß, Uwe 5 1667 E Wilhelm, Ronald 19 1577

Losnr.: 9 Siebenlehner SV 1; VKZ: F3301

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Windisch, Bernd 51 1825 7 Kirchhübel, Rainer 1002 1608
2 Schauer, Jürgen 1005 1754 8 Schulze, Bernd 42 1650
3 Herold, Andreas 1021 1835 E Böhme, Melanie 1041 1437
4 Kahn, Peter 5 1892 E Högel, Pascal 44 1508
5 Koch, Jörg 6 1683 E Stief, Peter 38 1466
6 Weber, Jens 11 1701

Losnr.: 10 SV Grün-W. Niederwiesa 2; VKZ: F3304

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Jeziak, Rico 53 1610 E Richter, Bernd 1005 1515
2 Kindt, Benjamin 65 1735 E Homilius, Gabriele 1012 1443
3 Nobis, Anna 95 1813 E Vogelsang, Jonas 1084 1366
4 Lange, Martin 1035 1719 E Fedgenhäuer, Paul 1089 1358
5 Müller, Hilmar 14 1722 E Siegel, Henrik 1097 1222
6 Streu, Sven 90 1712 E Müller, Yannik 1094 1337
7 Kindt, Ulrike 75 1636 E Schönfeld, Leonard 1048 1535
8 Schönfeld, Anke 1052 1554 E Leuthier, Richard 1103 1132