2. Bezirksklasse Dresden, Staffel A: Runde 2 am 10.10.2021 um 9:00 Uhr
| Br. | SV Lok Dresden 2 | - | SV Bannewitz 2 | 4.5:3.5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Köhn, Walter | -:+ | |
| 2 | Mishin, Fedor | - | Balaz, Viktor | 1:0 |
| 3 | Kanibalotska, Yeyzaveta Elisabeth | - | Schindler, Rudolf | ½:½ |
| 4 | Gafke, Manfred | - | Bergner, Carlo | ½:½ |
| 5 | Marschall, Johannes | - | Clauß, Jakob | 1:0 |
| 6 | Zanger, Konrad | - | Lippert, Jan Peter | 1:0 |
| 7 | Weigand, Torsten | - | Bannack, Stefan | 0:1 |
| 8 | Meyer, Wolfgang | - | Porschberg, Mette Marie | ½:½ |
| Br. | USV TU Dresden 5 | - | SV Traktor Priestewitz 2 | 6.5:1.5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gottschall, Ina | - | Noppes, Wilfried | ½:½ |
| 2 | Wehner, Tobias | - | Mai, Maximilian | 1:0 |
| 3 | Markov, Andrey | - | Mai, Mariella | ½:½ |
| 4 | Kovalchuk, Alexander | - | Moradi, Yassaman | 1:0 |
| 5 | Sato, Kai | - | Weser, Dietmar | 1:0 |
| 6 | Häßler, Tadeus | - | Moradi, Yakta | 1:0 |
| 7 | Schmidt, Frederick | - | Rinke, Heiko | ½:½ |
| 8 | Fischer, Julius | - | Schubert, Jonas | 1:0 |
| Bemerkung des Staffelleiters: Das Ergebnis an Brett 8 wird wieder auf 1:0 korrigiert, da es fehlerhafte Informationen bezüglich einiger DWZ gab. | ||||
| Br. | SV Dresden-Striesen 1990 3 | - | BSV Chemie Radebeul 2 | 3.5:4.5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viereck, Marten | - | Schneider, Mathias | 1:0 |
| 2 | Barz, Hanns-Werner | - | Portsch, Claudius | 0:1 |
| 3 | Schmidt, Konstantin | - | Wolf, Christian | -:+ |
| 4 | Rottscholl, Konrad | - | Wirth, Johannes | -:+ |
| 5 | Viereck, Axel | - | Lucas, Bernd | 1:0 |
| 6 | Nistel, Udo | - | Hertzschuch, Frank | ½:½ |
| 7 | Werner, Detlef | - | Ritter, Matthias | 0:1 |
| 8 | Schmieder, Rainer | - | Pehle, Levin | +:- |
| Spiel verlegt auf den 17.10.2021 um 09:00 Uhr | ||||
| Br. | SG Kesselsdorf 1 | - | SV Dresden-Striesen 1990 4 | 2:4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | -:- | ||
| 2 | Neuber, Markus | - | Alheit, Maximilian | 0:1 |
| 3 | Modla, Jürgen | - | Nguyen, Thanh An | 1:0 |
| 4 | Mätzler, Stefan | - | Gläser, Alexander | 0:1 |
| 5 | von Ameln, Gert | - | Stoppe, Leon | 0:1 |
| 6 | Wagner, Ulrich | - | Kämmerer, Leon | 0:1 |
| 7 | - | -:- | ||
| 8 | Jasica, Norbert | - | Rokhmanova, Vitalina | +:- |
| Spiel verlegt auf den 22.05.2022 um 09:00 Uhr | ||||
| Bemerkung des Staffelleiters: Brett 8 bei Dresden ist an diesem Spieltag nicht Spielberechtigt. Daher wird das Ergebnis auf +:- geändert. | ||||

