Bezirksliga Leipzig: Einzelergebnisse: SV 1919 Grimma 2
- Pohl, Gunnar; (DWZ: 1634) Punkte: 3.0
- 1 Just, Anita (SV Weißblau Allianz Leipzig e.V. 1; Brett: 6; DWZ: 1925-198) ½:½ 5.0 aus 8
- 1 Gonschorek, Wolfgang (Frohburger SC 1926 1; Brett: 1; DWZ: 1984-97) ½:½ 6.0 aus 8
- 1 Werner, Eduard (SV Groitzsch 1861 1; Brett: 1; DWZ: 1913-30) 0:1 7.0 aus 9
- 1 Böhlig, Heinz (TSG 1861 Taucha 2; Brett: 1; DWZ: -) 1:0 0.0 aus 3
- 1 Ristau, Philipp (SC Leipzig-Lindenau 1; Brett: 2; DWZ: 1564-54) 0:1 3.0 aus 8
- 1 Plötz, René (VfB Schach Leipzig e.V. 3; Brett: 1; DWZ: 1799-39) 1:0 3.0 aus 8
- 1 Reichardt, Ronald (Schachgemeinschaft Leipzig 7; Brett: 2; DWZ: 1743-48) 0:1 4.5 aus 8
- Heilmann, Uwe; (DWZ: 1794) Punkte: 3.0
- 1 Brandt, Silvio (SK Großlehna 1 1; Brett: 2; DWZ: 1893-107) 0:1 5.0 aus 8
- 2 Tiedt, Christian (Frohburger SC 1926 1; Brett: 2; DWZ: 1782-91) 1:0 5.5 aus 9
- 1 Weidt, Jörg (Krostitzer SV 2; Brett: 1; DWZ: 1832-39) ½:½ 0.5 aus 2
- 2 Rezäc, Hans (TSG 1861 Taucha 2; Brett: 2; DWZ: 1825-41) 1:0 3.0 aus 8
- 2 Neumeyer, Andreas (SC Leipzig-Lindenau 1; Brett: 3; DWZ: -) 0:1 5.0 aus 8
- 2 Metzner, Nikolaus (VfB Schach Leipzig e.V. 3; Brett: 4; DWZ: 1698-74) ½:½ 1.5 aus 9
- Mannschatz, Berndt; (DWZ: 1721) Punkte: 3.5
- 2 (SV Weißblau Allianz Leipzig e.V. 1) +:-
- 2 Nagel, Verena (SK Großlehna 1 1; Brett: 3; DWZ: -) ½:½ 3.5 aus 7
- 3 Haeßner, Matthias (Frohburger SC 1926 1; Brett: 3; DWZ: 1874-68) ½:½ 5.5 aus 9
- 2 Schille, Hannes (SV Groitzsch 1861 1; Brett: 2; DWZ: 1839-54) ½:½ 6.0 aus 9
- 2 Knobloch, Heiko (Krostitzer SV 2; Brett: 2; DWZ: 1690-24) ½:½ 4.0 aus 8
- 3 Spangenberg, Romy (SC Leipzig-Lindenau 1; Brett: 4; DWZ: 1830-129) ½:½ 4.0 aus 5
- 2 Oswald, Lena (Schachgemeinschaft Leipzig 7; Brett: 3; DWZ: 1879-81) 0:1 4.5 aus 6
- Merres, Torsten; (DWZ: 1645) Punkte: 4.0
- 3 Kutschbach, Volker (SV Weißblau Allianz Leipzig e.V. 1; Brett: 14; DWZ: 1640-40) ½:½ 4.0 aus 7
- 4 Mielcarek, Bernd (Frohburger SC 1926 1; Brett: 4; DWZ: 1552-78) 1:0 2.0 aus 9
- 3 Finster, Ulrich (SV Groitzsch 1861 1; Brett: 5; DWZ: 1549-45) 0:1 5.0 aus 8
- 3 May, Jürgen (TSG 1861 Taucha 2; Brett: 3; DWZ: 1750-36) 1:0 3.5 aus 6
- 4 Richter, Marco (SC Leipzig-Lindenau 1; Brett: 6; DWZ: 1739-64) ½:½ 6.0 aus 8
- 3 (VfB Schach Leipzig e.V. 3) +:-
- Lausch, Steffen; (DWZ: 1669) Punkte: 4.5
- 4 Wendt, Horst (SV Weißblau Allianz Leipzig e.V. 1; Brett: 13; DWZ: 1765-54) 0:1 6.5 aus 9
- 3 Lehmann, Christina (SK Großlehna 1 1; Brett: 4; DWZ: 1781-109) 0:1 3.0 aus 5
- 5 Bischoff, Jörg (Frohburger SC 1926 1; Brett: 5; DWZ: 1610-84) 1:0 2.0 aus 7
- 4 (SV Groitzsch 1861 1) +:-
- 4 Fröschke, Uwe (TSG 1861 Taucha 2; Brett: 4; DWZ: 1571-41) 1:0 5.0 aus 7
- 5 Rudolph, Konrad (SC Leipzig-Lindenau 1; Brett: 8; DWZ: 1554-25) 1:0 6.0 aus 8
- 4 Lange, Arno (VfB Schach Leipzig e.V. 3; Brett: 5; DWZ: 1610-47) ½:½ 4.0 aus 9
- Hagenbeck-Hübert, Jan; (DWZ: 1819) Punkte: 5.5
- 5 Drusba, Wolfgang (SV Weißblau Allianz Leipzig e.V. 1; Brett: 15; DWZ: 1625-74) ½:½ 3.5 aus 7
- 4 Wünsch, Rainer (SK Großlehna 1 1; Brett: 5; DWZ: -) 1:0 2.5 aus 4
- 6 Hochfeld, Gerd (Frohburger SC 1926 1; Brett: 6; DWZ: 1556-72) ½:½ 2.5 aus 7
- 5 Bergner, Wieland (SV Groitzsch 1861 1; Brett: 6; DWZ: 1461-39) 1:0 1.5 aus 9
- 3 Leitner, Heiko (Krostitzer SV 2; Brett: 3; DWZ: 1737-16) 1:0 2.5 aus 6
- 5 Sommer, Jonny (TSG 1861 Taucha 2; Brett: 5; DWZ: 1645-23) 0:1 4.0 aus 7
- 6 Neumeyer, Hannelore (SC Leipzig-Lindenau 1; Brett: 9; DWZ: 1785-146) ½:½ 4.5 aus 9
- 5 Haase, Christian (VfB Schach Leipzig e.V. 3; Brett: 7; DWZ: 1657-67) 0:1 6.5 aus 8
- 3 Oswald, Hannah (Schachgemeinschaft Leipzig 7; Brett: 4; DWZ: 1786-88) 1:0 2.0 aus 6
- Heinig, Helge; (DWZ: 1607) Punkte: 2.5
- 6 Schille, Anika (SV Groitzsch 1861 1; Brett: 8; DWZ: -) ½:½ 2.5 aus 4
- 4 Bischoff, Roger (Krostitzer SV 2; Brett: 4; DWZ: 1693-49) ½:½ 3.0 aus 7
- 6 Erdmann, Frank (TSG 1861 Taucha 2; Brett: 6; DWZ: 1570-141) 1:0 5.5 aus 9
- 6 Mager, Timon (VfB Schach Leipzig e.V. 3; Brett: 12; DWZ: 1668-17) ½:½ 0.5 aus 2
- Weger, Matthias; (DWZ: 1505) Punkte: 3.5
- 6 Görig, Axel (SV Weißblau Allianz Leipzig e.V. 1; Brett: 17; DWZ: 1481-44) 0:1 3.5 aus 7
- 5 Hübner, Heiko (SK Großlehna 1 1; Brett: 7; DWZ: 1752-76) ½:½ 4.0 aus 6
- 7 Wolf, Dieter (Frohburger SC 1926 1; Brett: 7; DWZ: 1572-56) ½:½ 4.5 aus 8
- 7 Breuer, Henry (SV Groitzsch 1861 1; Brett: 9; DWZ: 988-19) 1:0 1.0 aus 4
- 5 Eidam, Horst (Krostitzer SV 2; Brett: 6; DWZ: 1577-73) ½:½ 2.5 aus 7
- 7 Klein, Timon (SC Leipzig-Lindenau 1; Brett: 13; DWZ: 1973-45) 0:1 1.0 aus 4
- 7 Grießbach, Ralf (VfB Schach Leipzig e.V. 3; Brett: 13; DWZ: 1254-19) 1:0 0.0 aus 1
- 4 Kreyssig, Markus (Schachgemeinschaft Leipzig 7; Brett: 6; DWZ: 1640-70) 0:1 1.5 aus 4
- Schmidt, Lars Christian; (DWZ: 1655) Punkte: 3.5
- 7 Hajnal, Csaba (SV Weißblau Allianz Leipzig e.V. 1; Brett: 9; DWZ: 1218-5) 1:0 0.0 aus 4
- 6 Dahlmann, Reinhard (SK Großlehna 1 1; Brett: 8; DWZ: 1621-29) 1:0 3.5 aus 7
- 7 Schirmag, Thomas (TSG 1861 Taucha 2; Brett: 8; DWZ: 1559-16) ½:½ 2.0 aus 8
- 8 Eichhorn, Mike (VfB Schach Leipzig e.V. 3; Brett: 9; DWZ: 1487-77) 1:0 1.5 aus 3
- 5 Nguyen, Jenny Ha-Linh (Schachgemeinschaft Leipzig 7; Brett: 7; DWZ: 1673-117) 0:1 4.5 aus 8
- Bloi, Roland; (DWZ: 1525) Punkte: 5.0
- 8 Seipold, Bernd (SV Weißblau Allianz Leipzig e.V. 1; Brett: 11; DWZ: 1491-19) +:- 0.0 aus 1
- 7 Schmiedel, Frank (SK Großlehna 1 1; Brett: 9; DWZ: 1542-50) ½:½ 5.0 aus 8
- 8 Zschille, Jörg (Frohburger SC 1926 1; Brett: 8; DWZ: -) 1:0 2.0 aus 5
- 8 Böhme, Uwe (SV Groitzsch 1861 1; Brett: 11; DWZ: 1457-31) +:- 1.0 aus 4
- 6 Wiedecke, Detlef (Krostitzer SV 2; Brett: 7; DWZ: 1573-23) 0:1 5.5 aus 8
- 8 Arndt, Wilfried (TSG 1861 Taucha 2; Brett: 12; DWZ: 1480-78) ½:½ 0.5 aus 2
- 8 Topsch, Robin (SC Leipzig-Lindenau 1; Brett: 12; DWZ: 1403-24) 1:0 3.0 aus 6
- 6 Gordon, Daniil (Schachgemeinschaft Leipzig 7; Brett: 13; DWZ: 1709-41) 0:1 2.0 aus 2
- Weger, Andreas; (DWZ: 1470) Punkte: 0.0
- 8 Lumpe, Klaus (SK Großlehna 1 1; Brett: 10; DWZ: 1507-35) 0:1 2.0 aus 3
- Köhler, Hans-Joachim; (DWZ: 1481) Punkte: 0.5
- 7 Hennig, Alexander (Schachgemeinschaft Leipzig 7; Brett: 12; DWZ: 1632-63) ½:½ 4.0 aus 5
- Dittrich, Kay; (DWZ: 1350) Punkte: 0.5
- 8 Welzel, Ronny (Krostitzer SV 2; Brett: 9; DWZ: 1640-17) 0:1 2.5 aus 4
- 8 Franke, Jan (Schachgemeinschaft Leipzig 7; Brett: 11; DWZ: -) ½:½ 3.5 aus 7
- Lang, Andreas; (DWZ: 1717) Punkte: 1.0
- 7 Weinitschke, Daniel (Krostitzer SV 2; Brett: 8; DWZ: 1674-46) 1:0 2.5 aus 7

