SMM U12 2021: Runde 1 am 09.10.2021 um 8:30 Uhr
| Br. | SV Weißblau Allianz Leipzig e.V. 1 | - | USG Chemnitz 1 | 3:1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosenkranz, Lennard | - | Lichtenstein, Aron | ½:½ |
| 2 | Bergmann, Moritz | - | Hensel, Tamino | 1:0 |
| 3 | Becker, Joe Matthis | - | Koblischke, Tilo | 1:0 |
| 4 | Etzold, Emil | - | Frey, Lino | ½:½ |
| Br. | SG Blau-Weiß Altenhain 1 | - | Schachclub Reichenbach 1 | 4:0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Huhn, Hendrik | - | Brunen, Raul | 1:0 |
| 2 | Constantin, Carlos | - | Härtel, Ben | 1:0 |
| 3 | Rolle, Alexander | - | Barfeld, Oliver | 1:0 |
| 4 | Oehme, Enrik | - | Kautz, Maximilian | 1:0 |
| Br. | USV TU Dresden 1 | - | SV Dresden-Leuben 1 | 0,5:3,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eichner, Tim | - | Anagnostoudis, Angelos | 0:1 |
| 2 | Nebes, Joel | - | Ribeiro, Lucas | 0:1 |
| 3 | Zemmrich, Filip | - | Ribeiro, Matheus | 0:1 |
| 4 | Ellinger, Maximilian | - | von Rechenberg, Franz Georg | ½:½ |

