SMM U20 2021, Staffel B: Aufstellungen
Losnr.: 1 FVS ASP Hoyerswerda 1; VKZ: F2401
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hassemeier, Mika | 81 | 2031 | 5 | Wende, Hugo | 102 | 1580 |
| 2 | Schuh, Robert | 84 | 1699 | 6 | Schuh, Ramon | 83 | 1563 |
| 3 | Rössel, Gino | 80 | 1722 | E | Lesnikowski, Maciej | 106 | 1489 |
| 4 | Friedrich, Eddie | 101 | 1619 |
Losnr.: 2 Schachklub König Plauen 1; VKZ: F3B01
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burian, Simon | 1039 | 2162 | 5 | Elstner, Florian | 1084 | 1794 |
| 2 | Graf, Lucas | 1033 | 1947 | 6 | Melitzki, Richard | 1107 | 1725 |
| 3 | Pivtorak, Illia | 1164 | 1857 | E | Atze, Reinhard | 1093 | 1494 |
| 4 | Hörkner, Nico | 1183 | 1756 | E | Ertl, Liam | 1053 | 1543 |
Losnr.: 3 SV Dresden-Striesen 1990 1; VKZ: F2810
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pixa, Karl | 1108 | 1733 | 5 | Alheit, Maximilian | 1184 | 1462 |
| 2 | Bedrich, Jan-Niklas | 1075 | 1672 | 6 | Pötzsch, Maxim | 1104 | 1276 |
| 3 | Zenker, Felix | 1336 | 1995 | E | Gläser, Alexander | 1178 | 1131 |
| 4 | Matthes, Nathanael | 1192 | 1319 |

