SMM U20 2021, B Finale: Tabelle
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | Sp. | MP | BP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Dresden-Striesen 1990 1 | ** | 3,0 | 3,5 | 2 | 3 | 6.5 | 
| 2 | TuS Coswig 1920 1 | 3,0 | ** | 3,0 | 2 | 2 | 6.0 | 
| 3 | VfB Schach Leipzig e.V. 1 | 2,5 | 3,0 | ** | 2 | 1 | 5.5 | 
es stehen noch keine Rundschreiben bereit
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | Sp. | MP | BP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Dresden-Striesen 1990 1 | ** | 3,0 | 3,5 | 2 | 3 | 6.5 | 
| 2 | TuS Coswig 1920 1 | 3,0 | ** | 3,0 | 2 | 2 | 6.0 | 
| 3 | VfB Schach Leipzig e.V. 1 | 2,5 | 3,0 | ** | 2 | 1 | 5.5 | 
es stehen noch keine Rundschreiben bereit