SMM U20 2021, B Finale: Aufstellungen
Losnr.: 1 SV Dresden-Striesen 1990 1; VKZ: F2810
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pixa, Karl | 1108 | 1733 | 5 | Alheit, Maximilian | 1184 | 1462 | 
| 2 | Bedrich, Jan-Niklas | 1075 | 1672 | 6 | Pötzsch, Maxim | 1104 | 1276 | 
| 3 | Zenker, Felix | 1336 | 1995 | E | Gläser, Alexander | 1178 | 1131 | 
| 4 | Matthes, Nathanael | 1192 | 1319 | 
Losnr.: 2 VfB Schach Leipzig e.V. 1; VKZ: F1517
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metzner, Nikolaus | 1029 | 1666 | 5 | Mager, Timon | 1066 | 1443 | 
| 2 | Feilhauer, Janick | 1062 | 1587 | 6 | Lange, Jakob | 1053 | |
| 3 | Willberg, Marek | 1058 | 1556 | E | Schaetzle, Jonathan | 1068 | 787 | 
| 4 | Wittig, Georg | 1055 | 1391 | 
Losnr.: 3 TuS Coswig 1920 1; VKZ: F2605
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yeoh, Aidan | 1104 | 1542 | 6 | Kullmann, Theo | 1087 | 1503 | 
| 2 | Al-Haj Hemidi, Bassam | 1075 | 1530 | E | Petarus, Bilal | 1150 | 1387 | 
| 3 | Linnemann, Caspar | 1073 | 1721 | E | Imhof, Erwin | 1064 | 1461 | 
| 4 | Fleischmann, Jakob | 1067 | 1524 | E | Petarus, Yassin | 1091 | 1279 | 
| 5 | Kullmann, Max | 1086 | 1573 | E | Götze, Tilman | 1090 | 1370 | 

