SL U16: Aufstellungen
Losnr.: 1 SG Grün-Weiß Dresden 1; VKZ: F2808
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burns, Mikala Tristan | 240 | 1688 | 4 | Gorbov, Timur | 299 | 1181 |
| 2 | Radeke, Timothy | 233 | 1394 | E | Vock, Anton | 267 | |
| 3 | Seymer, Adam | 206 | 1280 | E | Morgenstern, Julius | 242 | 1188 |
Losnr.: 2 SV Dresden-Leuben 1; VKZ: F2806
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiedersich, Hendryk | 1089 | 1717 | E | Rauschhardt, Gustav | 1154 | |
| 2 | Hentschel, Lena | 1108 | 1625 | E | Lutterloh, Frederik | 1166 | |
| 3 | Anagnostoudis, Angelos | 1127 | 1377 | E | Ribeiro, Lucas | 1151 | 1332 |
| 4 | Zeißig, Richard | 1160 | 1556 | E | Ribeiro, Matheus | 1150 | 1161 |
Losnr.: 3 Schachgemeinschaft Leipzig 1; VKZ: F1508
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neuhoff, Laertes | 1358 | 1918 | E | Halas, Neele Zoe | 1335 | 1398 |
| 2 | Zinke, Mirko | 1252 | 1626 | E | Petzke, Jonas | 1296 | 1265 |
| 3 | Nguyen, Jenny Ha-Linh | 1328 | 1594 | E | Kallert, Franz | 1386 | |
| 4 | Kalkhof, Martin | 1257 | 1211 | E | Ivashchenko, Yurii | 1406 | 1400 |
| E | Petzke, Julian | 1297 | 1525 |
Losnr.: 4 SC Leipzig-Lindenau 1; VKZ: F1523
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudolph, Konrad | 210 | 1465 | E | Kießling, Luisa | 177 | 801 |
| 2 | Klein, Timon | 167 | 1229 | E | Niesch, Sarah | 117 | 1201 |
| 3 | Hauptmann, Simon | 185 | 1179 | E | Göllnitz, Aaron | 198 | 1155 |
| 4 | Ezold, Johanna Sophie | 182 | 1080 |
Losnr.: 5 USV TU Dresden 1; VKZ: F2813
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kempe, Caius Emilian | 1151 | 1972 | E | Posselt, Daniel | 1117 | 1368 |
| 2 | Fruth, David | 1178 | 1624 | E | Fischer, Julius | 1149 | 1334 |
| 3 | Espig, Nils | 1179 | 1669 | E | Schmidt, Frederick | 1201 | 1301 |
| 4 | Kovalchuk, Alexander | 1158 | 1419 | E | Sato, Kai | 1229 | 1188 |
| E | Eichner, Tim | 1142 | 1460 | E | Ellinger, Maximilian | 1175 | 1091 |
Losnr.: 6 VfB Schach Leipzig e.V. 1; VKZ: F1517
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schön, Florian | 1056 | 1845 | 4 | Vecera, Fabio | 1060 | 1517 |
| 2 | Englert, Luca | 1057 | 1849 | E | Widmann, Maximilian | 1061 | 1526 |
| 3 | Willberg, Marek | 1058 | 1556 | E | Knauft, Kasimir | 1067 |
Losnr.: 7 Schachklub König Plauen 1; VKZ: F3B01
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elstner, Florian | 1084 | 1794 | 4 | Atze, Reinhard | 1093 | 1494 |
| 2 | Melestean, Timur | 1176 | 1729 | E | Melestean, Maxim | 1175 | 1547 |
| 3 | Bühring, Marwin | 1136 | 1520 |
Losnr.: 8 Schachklub König Plauen 2; VKZ: F3B01
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melestean, Maxim | 1175 | 1547 | E | Rühmer, Nico | 1115 | 1134 |
| 2 | Akladius, Kyrillus | 1097 | 1341 | E | da Costa Silva, Pepe | 1110 | 1142 |
| 3 | Manicio, Ethan | 1106 | 1305 | E | Akladius, Antonius | 1138 | 976 |
| 4 | Beck, Raphael | 1119 | 1211 | E | Al-Hrishat, Alhasan | 1166 | 1016 |
| E | Hai Dang, Tom | 1114 | 1335 |
Losnr.: 9 USG Chemnitz 1; VKZ: F3603
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ehrig, Leon Chris | 1117 | 2062 | E | Finck, Jonathan | 1165 | 1313 |
| 2 | Heiser, Quentin | 1106 | 1635 | E | Weinzierl, Erik | 1101 | 1117 |
| 3 | Mehner, Lorenz | 1158 | 1613 | E | Mehner, Clara | 1168 | 1167 |
| 4 | Wiedbusch, Jari | 1141 | 1438 | E | Klein, Quentin | 1112 | 1369 |
| E | Würker, Phiphat | 1142 | 1391 |
Losnr.: 10 SV Grün-W. Niederwiesa 1; VKZ: F3304
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kindt, Oliver | 1060 | 1156 | E | Siegel, Henrik | 1097 | 1222 |
| 2 | Vogelsang, Jonas | 1084 | 1366 | E | Leuthier, Richard | 1103 | 1132 |
| 3 | Fedgenhäuer, Paul | 1089 | 1358 | E | Haubold, Henry | 1104 | 963 |
| 4 | Müller, Yannik | 1094 | 1337 | E | Lenz, Fiona | 1107 | 954 |

