Bezirksklasse Dresden U 16: Aufstellungen
Losnr.: 1 SV Dresden-Striesen 1990 2; VKZ: F2810
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nguyen, Thanh An | 1229 | 1302 | E | Geier, Philip | 1144 | 948 |
2 | Xu, Wanghan | 1182 | 1308 | E | Reichel, Emilio | 1188 | 901 |
3 | Mölle, Felix | 1147 | 1032 | E | Scholze, Konstantin | 1187 | 892 |
4 | Stache, Nico | 1168 | 960 | E | Akymov, Mark | 1219 | 977 |
E | Gläser, Alexander | 1178 | 1131 | E | Borchers, Julius | 1199 | 792 |
E | Hoppe, Konstantin | 1191 | 1017 | E | Müller, Lionel | 1235 |
Losnr.: 2 SV Traktor Priestewitz 1; VKZ: F2102
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mai, Maximilian | 56 | 1386 | E | Schubert, Jonas | 82 | 980 |
2 | Mai, Mariella | 70 | 1410 | E | Weichold, Ben | 71 | 1046 |
3 | Moradi, Yassaman | 72 | 1358 | E | Häupel, Lilly-Marie | 76 | 736 |
4 | Moradi, Yakta | 84 | 1212 | E | Großmann, Stella Rita | 89 | |
E | Eichenberg, Loris | 63 | 1099 |
Losnr.: 3 SV Dresden-Leuben 2; VKZ: F2806
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rauschhardt, Gustav | 1154 | E | Noack, Eneas | 1133 | 908 | |
2 | Lutterloh, Frederik | 1166 | E | Tomi, Emilian | 1172 | ||
3 | Ribeiro, Lucas | 1151 | 1332 | E | Ritter, Jonathan | 1149 | 944 |
4 | Ribeiro, Matheus | 1150 | 1161 | E | Höpfner, Karl | 1137 | 736 |
E | von Rechenberg, Franz Georg | 1111 | 1058 | E | Poladli, Firuz | 1173 | |
E | Marggraf, Karl Felix | 1124 | 792 | E | Kermel, Marek | 1158 |
Losnr.: 4 SG Großdrebnitz 1; VKZ: F2A10
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zöll, Lilly | 66 | 750 | E | Großmann, Nils | 77 | 793 |
2 | Gerth, Lydia | 72 | 862 | E | Willkommen, Florentin | 81 | |
3 | Zöll, Lucy | 67 | 851 | E | Gerth, Clemens | 80 | |
4 | Tannhäuser, Julian | 78 | 809 |
Losnr.: 5 SV Freital 1; VKZ: F2501
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Georgi, Tobias | 1098 | E | Piekos, Enrico | 1077 | 769 | |
2 | Bormann, Fynn | 1074 | 773 | E | Boswank, Max | 1065 | 921 |
3 | Dietrich, Elias | 1071 | 1027 | E | Ritter, Jonathan | 1076 | |
4 | Wolf, Lara | 1069 | E | Enold, Eric | 1068 | 736 | |
E | Lange, Katy | 1066 | E | Preißler, Viktoria | 1096 |
Losnr.: 6 SG Grün-Weiß Dresden 2; VKZ: F2808
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morgenstern, Julius | 242 | 1188 | 4 | Bachmann, Francesco | 230 | 1021 |
2 | Aschenbach, Anton | 229 | 1085 | E | Glöckner, Anton | 198 | 910 |
3 | Bachmann, Adriano | 222 | 1052 | E | Liyanov, Danny | 209 |