Bezirksklasse Dresden U14 St. A: Aufstellungen
Losnr.: 1 SC Einheit Bautzen 2; VKZ: F2A02
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stahn, Finjas | 1070 | 990 | E | Petzold, Gustav | 1074 | 752 |
| 2 | Fiedler, William | 1079 | E | Laube, Karl | 1085 | ||
| 3 | Merkel, Hans | 1084 | E | Zabashtanskyi, Andrii | 1088 | ||
| 4 | Olenitsch, Andrej | 1080 | 750 |
Losnr.: 2 FVS ASP Hoyerswerda 1; VKZ: F2401
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lesnikowski, Maciej | 106 | 1489 | 4 | Schultze, Lena | 123 | |
| 2 | Herrmann, Luisa-Fanny | 127 | 1027 | E | Kühn, Julius | 125 | 748 |
| 3 | Schneiders, Peer Helge | 129 | E | Gajowczyk, Ziemowit | 137 |
Losnr.: 3 SG Grün-Weiß Dresden 1; VKZ: F2808
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgenstern, Julius | 242 | 1188 | E | Garthus-Niegel, Leo | 237 | 851 |
| 2 | Aschenbach, Anton | 229 | 1085 | E | Fang, Kaiwen | 252 | |
| 3 | Kishchevskyy, Nikita | 219 | 992 | E | Fang, Kaixin | 253 | 1015 |
| 4 | Thom, Hannes | 241 | 897 |
Losnr.: 4 SV Dresden-Striesen 1990 2; VKZ: F2810
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lutter, Justus | 1152 | 1041 | E | Ziechner, Christoph | 1185 | 795 |
| 2 | Scholze, Konstantin | 1187 | 892 | E | Barchfeld, Ben | 1154 | 780 |
| 3 | Akymov, Mark | 1219 | 977 | E | Reichel, Emilio | 1188 | 901 |
| 4 | Geier, Philip | 1144 | 948 | E | Triebel, Adrian | 1197 | 861 |
| E | Heilfort, Janne | 1170 | 976 | E | Döring, Marta | 1223 |

