Bezirksklasse Dresden U14 St. B: Aufstellungen
Losnr.: 1 Schachklub Heidenau 1; VKZ: F2205
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koch, Alexander | 176 | 1171 | 4 | Korwitz, Pauline | 225 | 751 |
| 2 | Graner, Maximilian | 175 | 883 | E | Reich, Lindsay | 212 | 767 |
| 3 | Wilmes, Dominik | 191 | 869 | E | Kühnel, Danny | 230 |
Losnr.: 2 Schach macht fit 1; VKZ: F2602
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trepte, Franz | 29 | 962 | E | Oertel, Hendrik | 19 | 1064 |
| 2 | Röthig, Kira | 35 | 785 | E | Gramsch, Arthur | 33 | 831 |
| 3 | Wolf, Leopold | 32 | 779 | E | Gramsch, Antonie | 38 | |
| 4 | Röthig, Erik | 46 | E | Marx, Vincent | 30 | 755 | |
| E | Kottwitz, Jonas | 31 | 766 |
Losnr.: 3 SV Freital 1; VKZ: F2501
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dietrich, Elias | 1071 | 1027 | E | Scholich, Collin | 1073 | 752 |
| 2 | Enold, Eric | 1068 | 736 | E | Ritter, Jonathan | 1076 | |
| 3 | Boswank, Max | 1065 | 921 | E | Jahn, Lenny | 1121 | |
| 4 | Maltritz, Maximilian | 1083 | E | Pietzsch, Leonard | 1120 | ||
| E | Preißler, Viktoria | 1096 |

