Bezirksklasse Dresden U12 St. A: Aufstellungen
Losnr.: 1 SV Dresden-Leuben 3; VKZ: F2806
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ma, Zan | 1163 | E | Poladli, Firuz | 1173 | ||
| 2 | Hentschel, Carl | 1155 | E | Karpowitz, Luc | 1165 | ||
| 3 | Kermel, Marek | 1158 | E | Naumann, Julian | 1162 | ||
| 4 | Kaiser, Jannes | 1161 | E | Ma, Yan | 1176 | ||
| E | Köhn, Alexander | 1157 | E | Ebert, Vincent | 1177 | ||
| E | Würfel, Bilguun | 1153 | 
Losnr.: 2 FVS ASP Hoyerswerda 1; VKZ: F2401
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter, Lennox | 122 | 793 | E | Krzyzaniak, Zoe | 132 | |
| 2 | Kühn, Julius | 125 | 748 | E | Pracht, Anika Sabine | 134 | |
| 3 | Jakubaschk, Mattis | 130 | E | Berwald, Charlotte | 121 | 778 | |
| 4 | Petrick, Karl | 126 | E | Xenofontov, Rafael | 136 | 
Losnr.: 3 SG Großdrebnitz 1; VKZ: F2A10
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerth, Lydia | 72 | 862 | 4 | Willkommen, Florentin | 81 | |
| 2 | Tannhäuser, Julian | 78 | 809 | E | Gerth, Clemens | 80 | |
| 3 | Großmann, Nils | 77 | 793 | E | Schwarz, Stella | 82 | 
Losnr.: 4 SC 1994 Oberland 2; VKZ: F2902
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Günther, Adrian | 1079 | 954 | 4 | Birnbaum, Andre | 1089 | |
| 2 | Koziol, Moritz | 1087 | E | Weickelt, Alexander | 1091 | ||
| 3 | Günther, Luca | 1090 | E | Krtschil, Justin-Noah | 1088 | 
Losnr.: 5 SV Dresden-Striesen 1990 2; VKZ: F2810
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reichel, Emilio | 1188 | 901 | E | Döring, Marta | 1223 | |
| 2 | Triebel, Adrian | 1197 | 861 | E | König, Emmi | 1226 | |
| 3 | Schröder, Maximilian | 1175 | 796 | E | Bretschneider, Johan | 1209 | |
| 4 | Borchers, Julius | 1199 | 792 | E | Zhan, Elena | 1228 | |
| E | Eiselt, Johannes | 1202 | E | Xu, Yan | 1221 | ||
| E | Thoms, Eric | 1222 | E | Cetinalp, Poyraz | 1225 | ||
| E | Jahn, Gustav | 1232 | E | Nune, Likhith Siddharth | 1237 | 
Losnr.: 6 SV Dresden-Leuben 2; VKZ: F2806
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noack, Eneas | 1133 | 908 | E | Poladli, Firuz | 1173 | |
| 2 | Höpfner, Karl | 1137 | 736 | E | Karpowitz, Luc | 1165 | |
| 3 | Boashie, Arthur | 1164 | E | Heyn, Richard | 1156 | ||
| 4 | Köhler, Elias | 1138 | 769 | E | Weber, David Minh | 1159 | |
| E | Köhn, Alexander | 1157 | E | Ebert, Vincent | 1177 | ||
| E | Würfel, Bilguun | 1153 | E | Naumann, Julian | 1162 | 

