Bezirksklasse Dresden U12 St. A: Einzelergebnisse: FVS ASP Hoyerswerda 1
- Peter, Lennox; (DWZ: ) Punkte: 1.5
- 1 Schröder, Maximilian (SV Dresden-Striesen 1990 2; Brett: 3; DWZ: -) 0:1 3.5 aus 8
- 6 Borchers, Julius (SV Dresden-Striesen 1990 2; Brett: 4; DWZ: -) 0:1 4.0 aus 4
- 5 Kaiser, Jannes (SV Dresden-Leuben 3; Brett: 4; DWZ: -) 0:1 2.0 aus 2
- 1 Hentschel, Carl (SV Dresden-Leuben 3; Brett: 2; DWZ: -) 0:1 6.0 aus 10
- 6 Köhler, Elias (SV Dresden-Leuben 2; Brett: 4; DWZ: -) 1:0 4.0 aus 8
- 1 Höpfner, Karl (SV Dresden-Leuben 2; Brett: 2; DWZ: -) 0:1 7.0 aus 10
- 6 Großmann, Nils (SG Großdrebnitz 1; Brett: 3; DWZ: -) 0:1 8.0 aus 10
- 1 Tannhäuser, Julian (SG Großdrebnitz 1; Brett: 2; DWZ: -) ½:½ 6.5 aus 10
- Kühn, Julius; (DWZ: ) Punkte: 0.0
- 5 Schröder, Maximilian (SV Dresden-Striesen 1990 2; Brett: 3; DWZ: -) 0:1 3.5 aus 8
- 2 Borchers, Julius (SV Dresden-Striesen 1990 2; Brett: 4; DWZ: -) 0:1 4.0 aus 4
- Jakubaschk, Mattis; (DWZ: 1083) Punkte: 4.5
- 8 Zhan, Elena (SV Dresden-Striesen 1990 2; Brett: 11; DWZ: 1001-25) 1:0 1.0 aus 6
- 3 Bretschneider, Johan (SV Dresden-Striesen 1990 2; Brett: 10; DWZ: -) ½:½ 1.5 aus 4
- 6 Hentschel, Carl (SV Dresden-Leuben 3; Brett: 2; DWZ: -) 0:1 6.0 aus 10
- 2 Kaiser, Jannes (SV Dresden-Leuben 3; Brett: 4; DWZ: -) 0:1 2.0 aus 2
- 5 Höpfner, Karl (SV Dresden-Leuben 2; Brett: 2; DWZ: -) 0:1 7.0 aus 10
- 2 Köhler, Elias (SV Dresden-Leuben 2; Brett: 4; DWZ: -) 1:0 4.0 aus 8
- 5 Tannhäuser, Julian (SG Großdrebnitz 1; Brett: 2; DWZ: -) 1:0 6.5 aus 10
- 2 Großmann, Nils (SG Großdrebnitz 1; Brett: 3; DWZ: -) 0:1 8.0 aus 10
- 5 Weickelt, Alexander (SC 1994 Oberland 2; Brett: 5; DWZ: 1345-24) 0:1 4.0 aus 4
- 1 Günther, Luca (SC 1994 Oberland 2; Brett: 3; DWZ: 950-7) 1:0 1.0 aus 6
- Petrick, Karl; (DWZ: 892) Punkte: 5.5
- 4 Zhan, Elena (SV Dresden-Striesen 1990 2; Brett: 11; DWZ: 1001-25) 1:0 1.0 aus 6
- 7 Bretschneider, Johan (SV Dresden-Striesen 1990 2; Brett: 10; DWZ: -) 1:0 1.5 aus 4
- 3 Naumann, Julian (SV Dresden-Leuben 3; Brett: 9; DWZ: 1420-23) 0:1 3.0 aus 4
- 7 Ma, Yan (SV Dresden-Leuben 3; Brett: 10; DWZ: 1300-22) ½:½ 3.5 aus 6
- 8 Würfel, Bilguun (SV Dresden-Leuben 2; Brett: 6; DWZ: -) 1:0 0.0 aus 4
- 3 Karpowitz, Luc (SV Dresden-Leuben 2; Brett: 8; DWZ: -) 1:0 2.0 aus 4
- 3 Willkommen, Florentin (SG Großdrebnitz 1; Brett: 4; DWZ: -) 0:1 5.0 aus 8
- 8 Schwarz, Stella (SG Großdrebnitz 1; Brett: 6; DWZ: -) 1:0 0.0 aus 2
- Krzyzaniak, Zoe; (DWZ: ) Punkte: 4.0
- 4 Ma, Yan (SV Dresden-Leuben 3; Brett: 10; DWZ: 1300-22) 0:1 3.5 aus 6
- 8 Naumann, Julian (SV Dresden-Leuben 3; Brett: 9; DWZ: 1420-23) 1:0 3.0 aus 4
- 7 Karpowitz, Luc (SV Dresden-Leuben 2; Brett: 8; DWZ: -) 0:1 2.0 aus 4
- 4 Würfel, Bilguun (SV Dresden-Leuben 2; Brett: 6; DWZ: -) 1:0 0.0 aus 4
- 4 Schwarz, Stella (SG Großdrebnitz 1; Brett: 6; DWZ: -) 1:0 0.0 aus 2
- 7 Willkommen, Florentin (SG Großdrebnitz 1; Brett: 4; DWZ: -) 1:0 5.0 aus 8
- Pracht, Anika Sabine; (DWZ: 1065) Punkte: 2.0
- 6 Günther, Luca (SC 1994 Oberland 2; Brett: 3; DWZ: 950-7) 1:0 1.0 aus 6
- 2 Birnbaum, Andre (SC 1994 Oberland 2; Brett: 4; DWZ: 837-5) 1:0 0.0 aus 5
- Berwald, Charlotte; (DWZ: ) Punkte: 1.0
- 7 Brauer, Tobias (SC 1994 Oberland 2; Brett: ; DWZ: -) 1:0 0.0 aus 1
- 3 Krtschil, Justin-Noah (SC 1994 Oberland 2; Brett: 6; DWZ: -) 0:1 4.0 aus 6
- Xenofontov, Rafael; (DWZ: 803) Punkte: 0.0
- 8 Krtschil, Justin-Noah (SC 1994 Oberland 2; Brett: 6; DWZ: -) 0:1 4.0 aus 6
- 4 Weickelt, Alexander (SC 1994 Oberland 2; Brett: 5; DWZ: 1345-24) 0:1 4.0 aus 4

