Bezirksliga Dresden U10 1. u. 2. Spieltag: Aufstellungen
Losnr.: 1 USV TU Dresden 1; VKZ: F2813
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fruth, Julia | 1188 | 1056 | 4 | Bork, Benjamin | 1221 | 746 |
| 2 | Gruner, Cornelius | 1222 | 948 | E | Stopp, Bruno | 1232 | |
| 3 | Lossack, Hannes | 1227 | 867 | E | Stoltenhoff, Wilhelm | 1207 | 808 |
Losnr.: 2 SV Dresden-Striesen 1990 1; VKZ: F2810
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Triebel, Adrian | 1197 | 861 | E | Mayer, Frederik Eliot | 1215 | |
| 2 | Thoms, Eric | 1222 | E | Cetinalp, Poyraz | 1225 | ||
| 3 | Xu, Yan | 1221 | E | Schröder, Theodor | 1224 | ||
| 4 | Bretschneider, Johan | 1209 | E | Jahn, Gustav | 1232 |
Losnr.: 3 SV Dresden-Leuben 1; VKZ: F2806
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kermel, Marek | 1158 | 4 | Poladli, Firuz | 1173 | ||
| 2 | Ma, Zan | 1163 | E | Kaiser, Jannes | 1161 | ||
| 3 | Hentschel, Carl | 1155 | E | Karpowitz, Luc | 1165 |
Losnr.: 4 USV TU Dresden 2; VKZ: F2813
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stoltenhoff, Wilhelm | 1207 | 808 | E | Schimke, Fidelius | 1240 | |
| 2 | Thirumal, Shravan | 1252 | E | Janumpally, Shreyan | 1241 | ||
| 3 | Stopp, Bruno | 1232 | E | Naisa, Sathvik Reddy | 1264 | ||
| 4 | Tibenszky, Andras | 1258 | E | Janumpally, Anish | 1242 | ||
| E | Markov, Anna-Arti | 1235 | E | Zou, Yibei Isabella | 1266 |

