Bezirksliga U16 Chemnitz: Aufstellungen
Losnr.: 1 USG Chemnitz 2; VKZ: F3603
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Würker, Phiphat | 1142 | 1391 | E | Hensel, Tamino | 1137 | 1334 |
2 | Klein, Quentin | 1112 | 1369 | E | Koblischke, Tilo | 1162 | 1226 |
3 | Finck, Jonathan | 1165 | 1313 | E | Frey, Lino | 1161 | 1016 |
4 | Dickel, Karl-Joachim | 1167 | 1179 | E | Mehner, Clara | 1168 | 1167 |
E | Lichtenstein, Aron | 1147 | 1311 |
Losnr.: 2 USG Chemnitz 3; VKZ: F3603
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weinzierl, Erik | 1101 | 1117 | E | Mo, Keyou | 1180 | 1075 |
2 | Morgenstern, Jonathan | 1149 | 1168 | E | Suchland, Aaron | 1179 | 869 |
3 | Ziegler, Annabel | 1154 | 1240 | E | Sayouf, Rafif | 1155 | 1083 |
4 | Mehner, Clara | 1168 | 1167 | E | Goldhahn, Henry | 1156 | 1087 |
Losnr.: 3 Schachklub König Plauen 3; VKZ: F3B01
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hai Dang, Tom | 1114 | 1335 | E | Al-Hrishat, Sarah | 1165 | 1044 |
2 | Rühmer, Nico | 1115 | 1134 | E | Martin, Helene | 1154 | 1019 |
3 | da Costa Silva, Pepe | 1110 | 1142 | E | Ploss, Aliya | 1161 | 824 |
4 | Akladius, Antonius | 1138 | 976 | E | Winkler, Frida | 1145 | 916 |
E | Al-Hrishat, Alhasan | 1166 | 1016 | E | Al-Hrishat, Tamarah | 1189 |
Losnr.: 4 Chemnitzer SC Aufbau`95 1; VKZ: F3606
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czäczine, Paula | 1066 | 1467 | E | Hackbarth, Johann Lennard | 1064 | 935 |
2 | Czäczine, Laura | 1067 | 1240 | E | Künzel, Sebastian | 1090 | 788 |
3 | Brand, Moritz | 1065 | 1322 | E | Naumann, Nils | 1094 | 800 |
4 | Brewig, Bea Josephine | 1068 | 1051 | E | Voigt, Yannik | 1095 | |
E | Brand, Peter | 1084 | 953 | E | Kohlmüller, Henry Christian | 1096 | |
E | Jansen, Ben | 1082 | 1018 | E | Fuchs, John | 1072 | 801 |
E | Weigelt, Tim | 1083 | 840 | E | Skersies, Lilly | 1093 | 738 |
E | Pöhnisch, Lavinia | 1089 | 935 |
Losnr.: 5 SV Lengefeld 1; VKZ: F3904
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heinrich, John | 50 | 1989 | E | Brückner, Johann | 35 | 1110 |
2 | Eccarius, Sebastian | 33 | 1548 | E | Zenker, Ryan-Jayden | 62 | |
3 | Hübler, Lennie | 53 | 1193 | E | Zenker, Randy-Jake | 63 | |
4 | Helwig, Jooris | 57 | 1014 |
Losnr.: 6 SC 1865 Annabg.-Buchholz 1; VKZ: F3502
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanisch, Joel | 1065 | 800 | E | Schubert, Ira Benedict | 1038 | 1044 |
2 | Schubert, Matthea | 1030 | 1126 | E | Sandner, Linda | 1058 | 888 |
3 | Sieber, Magdalena | 1032 | 1157 | E | Uhlig, Anton | 1056 | 1048 |
4 | Richter, Konstantin | 1042 | 1035 | E | Säuberlich, Georg | 1061 | 1036 |