BMM U14 Chemnitz: Einzelergebnisse: VSC Plauen 1952 1

Steinert, Alexander; (DWZ: 1185) Punkte: 1.0
1 Friedrich, Julian (Schachclub Reichenbach 1; Brett: 2; DWZ: 1313-19) 0:1 3.0 aus 7
1 Melestean, Timur (Schachklub König Plauen 1; Brett: 1; DWZ: 2054-72) 0:1 6.0 aus 7
1 da Costa Silva, Pepe (Schachklub König Plauen 2; Brett: 3; DWZ: 1297-63) 0:1 1.5 aus 7
1 Hensel, Tamino (USG Chemnitz 2; Brett: 1; DWZ: 1588-48) 1:0 2.0 aus 6
1 Stiehler, Daniel (Muldental Wilkau-Haßlau 1; Brett: 1; DWZ: 1836-22) 0:1 5.5 aus 7
1 Czäczine, Paula (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 1; DWZ: 1777-62) 0:1 4.0 aus 6
1 Mehner, Lorenz (USG Chemnitz 1; Brett: 1; DWZ: 1867-63) 0:1 5.0 aus 6
Schmidt, Yannik; (DWZ: 1100) Punkte: 0.0
2 Melestean, Maxim (Schachklub König Plauen 1; Brett: 2; DWZ: 1864-81) 0:1 6.0 aus 7
2 Al-Hrishat, Alhasan (Schachklub König Plauen 2; Brett: 4; DWZ: 1300-40) 0:1 2.0 aus 7
2 Frey, Lino (USG Chemnitz 2; Brett: 2; DWZ: 1447-38) 0:1 2.5 aus 6
2 Horn, Jens (Muldental Wilkau-Haßlau 1; Brett: 2; DWZ: 1492-43) 0:1 4.5 aus 7
2 Czäczine, Laura (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 2; DWZ: 1634-51) 0:1 5.0 aus 7
2 Finck, Jonathan (USG Chemnitz 1; Brett: 3; DWZ: 1515-30) 0:1 4.0 aus 6
Koch, Paul; (DWZ: 849) Punkte: 1.0
2 Kautz, Maximilian (Schachclub Reichenbach 1; Brett: 3; DWZ: 1231-24) 0:1 4.0 aus 7
3 Akladius, Kyrillus (Schachklub König Plauen 1; Brett: 3; DWZ: 1583-83) 0:1 6.0 aus 7
3 Akladius, Antonius (Schachklub König Plauen 2; Brett: 6; DWZ: 1258-53) 0:1 2.5 aus 6
3 Mo, Keyou (USG Chemnitz 2; Brett: 4; DWZ: 1411-40) +:- 0.0 aus 3
3 Neumann, Sarah Lydia (Muldental Wilkau-Haßlau 1; Brett: 3; DWZ: -) 0:1 5.5 aus 7
3 Brand, Moritz (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 3; DWZ: 1468-33) 0:1 3.0 aus 6
3 Lichtenstein, Aron (USG Chemnitz 1; Brett: 4; DWZ: 1200-32) 0:1 4.0 aus 6
Todt, Maximilian; (DWZ: 1102) Punkte: 2.5
3 Brunen, Raul (Schachclub Reichenbach 1; Brett: 4; DWZ: 1526-43) ½:½ 4.5 aus 7
4 Rühmer, Nico (Schachklub König Plauen 1; Brett: 5; DWZ: 1490-50) 0:1 5.0 aus 7
4 Al-Hrishat, Sarah (Schachklub König Plauen 2; Brett: 5; DWZ: -) +:- 0.0 aus 7
4 Uhlig, Silas (USG Chemnitz 2; Brett: 9; DWZ: 1443-22) 1:0 0.0 aus 3
4 Stiehler, Mara (Muldental Wilkau-Haßlau 1; Brett: 4; DWZ: 1627-35) 0:1 4.0 aus 6
4 Brewig, Bea Josephine (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 4; DWZ: 1426-41) 0:1 3.0 aus 4
4 Sayouf, Rafif (USG Chemnitz 1; Brett: 9; DWZ: 1617-38) 0:1 3.0 aus 6
Kaftan, Niklas; (DWZ: 1043) Punkte: 0.0
4 Barfeld, Oliver (Schachclub Reichenbach 1; Brett: 5; DWZ: 1080-35) 0:1 1.0 aus 1