BMM U14 Chemnitz: Einzelergebnisse: Muldental Wilkau-Haßlau 1

Stiehler, Daniel; (DWZ: 1786) Punkte: 5.5
1 Czäczine, Laura (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 2; DWZ: 1850-64) 1:0 5.0 aus 7
1 Mehner, Lorenz (USG Chemnitz 1; Brett: 1; DWZ: 2002-75) 0:1 5.0 aus 6
1 Härtel, Ben (Schachclub Reichenbach 1; Brett: 1; DWZ: 1701-49) 1:0 1.0 aus 6
1 Melestean, Timur (Schachklub König Plauen 1; Brett: 1; DWZ: 2243-83) ½:½ 6.0 aus 7
1 Steinert, Alexander (VSC Plauen 1952 1; Brett: 1; DWZ: 1493-40) 1:0 1.0 aus 7
1 Hensel, Tamino (USG Chemnitz 2; Brett: 1; DWZ: 1652-58) 1:0 2.0 aus 6
1 da Costa Silva, Pepe (Schachklub König Plauen 2; Brett: 3; DWZ: 1282-65) 1:0 1.5 aus 7
Horn, Jens; (DWZ: 1824) Punkte: 4.5
2 Brand, Moritz (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 3; DWZ: 1602-38) 1:0 3.0 aus 6
2 Finck, Jonathan (USG Chemnitz 1; Brett: 3; DWZ: 1529-34) 0:1 4.0 aus 6
2 Friedrich, Julian (Schachclub Reichenbach 1; Brett: 2; DWZ: 1222-25) ½:½ 3.0 aus 7
2 Melestean, Maxim (Schachklub König Plauen 1; Brett: 2; DWZ: 2029-92) 0:1 6.0 aus 7
2 Schmidt, Yannik (VSC Plauen 1952 1; Brett: 2; DWZ: 1295-33) 1:0 0.0 aus 6
2 Frey, Lino (USG Chemnitz 2; Brett: 2; DWZ: 1698-49) 1:0 2.5 aus 6
2 Al-Hrishat, Alhasan (Schachklub König Plauen 2; Brett: 4; DWZ: 1491-52) 1:0 2.0 aus 7
Neumann, Sarah Lydia; (DWZ: ) Punkte: 5.5
3 Brand, Peter (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 5; DWZ: 1097-30) 1:0 0.0 aus 1
3 Lichtenstein, Aron (USG Chemnitz 1; Brett: 4; DWZ: -) ½:½ 4.0 aus 6
3 Kautz, Maximilian (Schachclub Reichenbach 1; Brett: 3; DWZ: 1267-31) 1:0 4.0 aus 7
3 Akladius, Kyrillus (Schachklub König Plauen 1; Brett: 3; DWZ: 1634-94) 0:1 6.0 aus 7
3 Koch, Paul (VSC Plauen 1952 1; Brett: 3; DWZ: -) 1:0 1.0 aus 7
3 Koblischke, Tilo (USG Chemnitz 2; Brett: 3; DWZ: 1409-29) +:- 0.0 aus 3
3 Akladius, Antonius (Schachklub König Plauen 2; Brett: 6; DWZ: 1459-70) 1:0 2.5 aus 6
Stiehler, Mara; (DWZ: 1641) Punkte: 4.0
4 Sayouf, Rafif (USG Chemnitz 1; Brett: 9; DWZ: 1548-45) 1:0 3.0 aus 6
4 Brunen, Raul (Schachclub Reichenbach 1; Brett: 4; DWZ: 1712-54) 1:0 4.5 aus 7
4 Rühmer, Nico (Schachklub König Plauen 1; Brett: 5; DWZ: 1697-59) 1:0 5.0 aus 7
4 Todt, Maximilian (VSC Plauen 1952 1; Brett: 4; DWZ: 1542-27) 1:0 2.5 aus 7
4 Li, Joshua (USG Chemnitz 2; Brett: 5; DWZ: 1754-51) 0:1 3.0 aus 4
4 Al-Hrishat, Sarah (Schachklub König Plauen 2; Brett: 5; DWZ: -) -:- 0.0 aus 7
Rödel, Melissa; (DWZ: ) Punkte: 0.0
4 Kohlmüller, Henry Christian (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 11; DWZ: 1338-7) 0:1 2.0 aus 4