BMM U12 Chemnitz: Aufstellungen
Losnr.: 1 Schachklub König Plauen 1; VKZ: F3B01
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melestean, Maxim | 1175 | 1547 | 4 | Akladius, Antonius | 1138 | 976 |
| 2 | da Costa Silva, Pepe | 1110 | 1142 | E | Martin, Helene | 1154 | 1019 |
| 3 | Al-Hrishat, Alhasan | 1166 | 1016 |
Losnr.: 2 Schachclub Reichenbach 1; VKZ: F3701
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Härtel, Ben | 1037 | 1174 | 4 | Phenn, Dion-Luca | 1030 | 746 |
| 2 | Kautz, Maximilian | 1044 | 758 | E | Wetzig, Charlie | 1040 | 838 |
| 3 | Barfeld, Oliver | 1038 | 866 | E | Könitzer, Jacob | 1045 |
Losnr.: 3 USG Chemnitz 2; VKZ: F3603
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mo, Keyou | 1180 | 1075 | E | Schmidt, Alexa | 1191 | |
| 2 | Müller, Stefan | 1170 | 1118 | E | Bodach, Leon | 1193 | |
| 3 | Uhlig, Silas | 1184 | 854 | E | Schmidt, Elena | 1192 | |
| 4 | Lange, Lene Marie | 1176 | 749 | E | Flemming, Phil | 1185 | |
| E | Finck, Julius | 1188 | 723 |
Losnr.: 4 USG Chemnitz 1; VKZ: F3603
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hensel, Tamino | 1137 | 1334 | 4 | Frey, Lino | 1161 | 1016 |
| 2 | Koblischke, Tilo | 1162 | 1226 | E | Mo, Keyou | 1180 | 1075 |
| 3 | Mehner, Clara | 1168 | 1167 |
Losnr.: 5 Chemnitzer SC Aufbau`95 1; VKZ: F3606
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czäczine, Paula | 1066 | 1467 | E | Naumann, Nils | 1094 | 800 |
| 2 | Jansen, Ben | 1082 | 1018 | E | Naumann, Simon | 1097 | |
| 3 | Brand, Peter | 1084 | 953 | E | Thierbach, Daniel | 1099 | |
| 4 | Voigt, Yannik | 1095 |
Losnr.: 6 Schachklub König Plauen 2; VKZ: F3B01
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin, Helene | 1154 | 1019 | E | Winkler, Theo | 1181 | |
| 2 | Ploss, Aliya | 1161 | 824 | E | Al-Hrishat, Tamarah | 1189 | |
| 3 | Winkler, Frida | 1145 | 916 | E | Ploss, Iman | 1188 | |
| 4 | Wieckowicz, Bui Ha My | 1185 | E | Wieckowicz, Bui Havy | 1190 | ||
| E | Winkler, Anni | 1187 |

