Bezirksklasse Dresden U10 3. u. 4. Spieltag: Runde 6 am 02.04.2022 um 11:00 Uhr
Zentraler Spielort:
bei SV Dresden Leuben e.V
| Br. | SV Dresden-Leuben 3 | - | Schach macht fit 1 | 2:2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Weber, David Minh | - | Harwege, Karl Albert | 1:0 |
| 2 | Naumann, Julian | - | Hermann, Friedrich | 0:1 |
| 3 | Ren, Yiran | - | Jahn, Esther | 0:1 |
| 4 | Ma, Yan | - | Gramsch, Antonie | 1:0 |
| Br. | SV Dresden-Leuben 2 | - | SC 1994 Oberland 1 | 3:1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heduschka, Richard | - | +:- | |
| 2 | Kaiser, Jannes | - | Krtschil, Justin-Noah | 1:0 |
| 3 | Vu, Luca | - | +:- | |
| 4 | Heyn, Richard | - | Brauer, Tobias | 0:1 |

