BL U16 Leipzig: Aufstellungen
Losnr.: 1 Schachfreunde Fortuna Leipzig e.V. 2; VKZ: F1520
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thalwitzer, Jacob | 1028 | 1331 | 3 | Schneider, Tim Marvin | 1066 | 1269 | 
| 2 | Thor, Johannes | 1072 | 1395 | 4 | Mohr, Bastian | 1067 | 961 | 
Losnr.: 2 Schachgemeinschaft Leipzig 2; VKZ: F1508
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petzke, Julian | 1297 | 1525 | E | Amelang, Jamie Alice | 1369 | 1003 | 
| 2 | Halas, Neele Zoe | 1335 | 1398 | E | Bacakova, Klara | 1346 | 1128 | 
| 3 | Petzke, Jonas | 1296 | 1265 | E | Hägele, Alexander | 1324 | 1045 | 
| 4 | Kallert, Franz | 1386 | E | Hägele, Julian | 1323 | 989 | |
| E | Kalkhof, Martin | 1257 | 1211 | 
Losnr.: 3 SG Blau-Weiß Altenhain 1; VKZ: F1906
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tautz, Sophia | 10 | 1236 | 4 | Oehme, Enrik | 20 | 825 | 
| 2 | Radszun, Randy | 4 | 1166 | E | Rolle, Alexander | 7 | 1223 | 
| 3 | Huhn, Hendrik | 3 | 1314 | 
Losnr.: 4 SG Blau-Weiß Altenhain 2; VKZ: F1906
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rolle, Alexander | 7 | 1223 | 3 | Tautz, Julian | 9 | 1085 | 
| 2 | Constantin, Carlos | 19 | 1007 | 4 | Sieksmeyer, Konstantin | 21 | 800 | 
Losnr.: 5 SV 1919 Grimma 1; VKZ: F1902
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weber, Nico | 1050 | 1030 | 4 | Herrmann, Felix | 1063 | |
| 2 | Witschel, Valentin | 70 | 1039 | E | Quaas, Niklas | 1073 | |
| 3 | Reisinger, Jonas | 1039 | 929 | E | Klier, Elias | 1069 | 
Losnr.: 6 TSV Kitzscher 1; VKZ: F1805
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herrmann, Arthur | 1432 | 1742 | 4 | Sprössig, Lionel | 207 | 1329 | 
| 2 | Ottlik, Marie | 165 | 1329 | E | Struzina, Elias | 178 | 1140 | 
| 3 | Hick, Richard | 155 | 1302 | E | Kreißig, Konstantin | 201 | 

