BL U14 Leipzig: Runde 2 am 12.03.2022 um 10:00 Uhr
Zentraler Spielort:
Sportforum ; direkt(Pause für die letzten Spieler gewähren) nach Runde 1
| Br. | Schachgemeinschaft Leipzig 2 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. 1 | 0:4 |
| 1 | | - | Fromme, Leander |
-:+ |
| 2 | | - | Riedel, Arthur |
-:+ |
| 3 | | - | Leßner, Konstantin |
-:+ |
| 4 | | - | Hoffmann, Alexander |
-:+ |
| Br. | SG Blau-Weiß Altenhain 1 | - | VfB Schach Leipzig e.V. 1 | 0:4 |
| 1 | | - | Vecera, Fabio |
-:+ |
| 2 | | - | Widmann, Maximilian |
-:+ |
| 3 | | - | Schaetzle, Jonathan |
-:+ |
| 4 | | - | Knauft, Kasimir |
-:+ |
| Br. | SC Leipzig-Lindenau 2 | - | Schachfreunde Fortuna Leipzig e.V. 1 | 2:2 |
| 1 | Barth, Nicolas | - | Schneider, Tim Marvin |
½:½ |
| 2 | Rudolph, Simon | - | Thor, Johannes |
½:½ |
| 3 | Backmann, Maximilian | - | Mohr, Bastian |
0:1 |
| 4 | Richter, Peter | - | Höhn, Michael |
1:0 |
| Br. | Schachgemeinschaft Leipzig 1 | - | SC Leipzig-Lindenau 1 | 1,5:2,5 |
| 1 | Petzke, Julian | - | Rudolph, Konrad |
0:1 |
| 2 | Hägele, Alexander | - | Klein, Timon |
0:1 |
| 3 | Hägele, Julian | - | Göllnitz, Aaron |
1:0 |
| 4 | Bacakova, Klara | - | Hauptmann, Simon |
½:½ |