BL U14 Leipzig: Runde 7 am 12.03.2022 um 15:00 Uhr
Zentraler Spielort:
Sportforum ; direkt(Pause für die letzten Spieler gewähren) nach Runde 6
Br. | VfB Schach Leipzig e.V. 1 | - | Schachgemeinschaft Leipzig 2 | 4:0 |
1 | Vecera, Fabio | - | |
+:- |
2 | Widmann, Maximilian | - | |
+:- |
3 | Schaetzle, Jonathan | - | |
+:- |
4 | Knauft, Kasimir | - | |
+:- |
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. 1 | - | Schachfreunde Fortuna Leipzig e.V. 1 | 1,5:2,5 |
1 | Fromme, Leander | - | Schneider, Tim Marvin |
1:0 |
2 | Riedel, Arthur | - | Thor, Johannes |
0:1 |
3 | Leßner, Konstantin | - | Mohr, Bastian |
½:½ |
4 | Hoffmann, Alexander | - | Höhn, Michael |
0:1 |
Br. | SG Blau-Weiß Altenhain 1 | - | SC Leipzig-Lindenau 1 | 0:4 |
1 | | - | Rudolph, Konrad |
-:+ |
2 | | - | Klein, Timon |
-:+ |
3 | | - | Göllnitz, Aaron |
-:+ |
4 | | - | Hauptmann, Simon |
-:+ |
Br. | SC Leipzig-Lindenau 2 | - | Schachgemeinschaft Leipzig 1 | 1,5:2,5 |
1 | Barth, Nicolas | - | Hägele, Alexander |
1:0 |
2 | Rudolph, Simon | - | Hägele, Julian |
½:½ |
3 | Backmann, Maximilian | - | Halas, Neele Zoe |
0:1 |
4 | Richter, Peter | - | Bacakova, Klara |
0:1 |