SMM U12 2022: Vorrundengruppe B bei USG Chemnitz: Aufstellungen
Losnr.: 1 USG Chemnitz 1; VKZ: F3603
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hensel, Tamino | 1137 | 1334 | 3 | Frey, Lino | 1161 | 1016 |
| 2 | Mehner, Clara | 1168 | 1167 | 4 | Koblischke, Tilo | 1162 | 1226 |
Losnr.: 2 SG Grün-Weiß Dresden 1; VKZ: F2808
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radeke, Timothy | 233 | 1394 | 3 | Fang, Kaixin | 253 | 1015 |
| 2 | Wülfing, Fabian | 260 | 1018 | 4 | König, Johann Constantin | 262 | 751 |
Losnr.: 3 SC Leipzig-Lindenau 1; VKZ: F1523
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudolph, Simon | 209 | 1403 | E | Hübler, Lennis | 205 | |
| 2 | Göllnitz, Aaron | 198 | 1155 | E | Backmann, Maximilian | 190 | 954 |
| 3 | Barth, Nicolas | 194 | 1321 | E | Köckeritz, Oskar | 217 | |
| 4 | Richter, Peter | 196 | 931 | E | Kohle, Aaron | 206 | 774 |
| E | Strubelt, Björn | 204 | 1079 |
Losnr.: 4 USG Chemnitz 2; VKZ: F3603
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Li, Joshua | 1186 | 1100 | 4 | Uhlig, Silas | 1184 | 854 |
| 2 | Mo, Keyou | 1180 | 1075 | E | Lange, Lene Marie | 1176 | 749 |
| 3 | Müller, Stefan | 1170 | 1118 | E | Finck, Julius | 1188 | 723 |

