SMM U14 2022: Vorrundengruppe A bei USV TU Dresden: Aufstellungen
Losnr.: 1 USV TU Dresden 1; VKZ: F2813
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kempe, Caius Emilian | 1151 | 1972 | 4 | Eichner, Tim | 1142 | 1460 |
| 2 | Fruth, David | 1178 | 1624 | E | Sato, Kai | 1229 | 1188 |
| 3 | Espig, Nils | 1179 | 1669 |
Losnr.: 2 SC Leipzig-Lindenau 1; VKZ: F1523
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudolph, Konrad | 210 | 1465 | E | Göllnitz, Cölestine | 201 | 1054 |
| 2 | Klein, Timon | 167 | 1229 | E | Göllnitz, Aaron | 198 | 1155 |
| 3 | Rudolph, Simon | 209 | 1403 | E | Kießling, Luisa | 177 | 801 |
| 4 | Hauptmann, Simon | 185 | 1179 | E | Backmann, Maximilian | 190 | 954 |
Losnr.: 3 Muldental Wilkau-Haßlau 1; VKZ: F3A09
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stiehler, Daniel | 1116 | 1697 | 4 | Stiehler, Mara | 1115 | 1048 |
| 2 | Wagner, Ben | 1089 | 1216 | E | Otto, Kian | 1100 | 1277 |
| 3 | Neumann, Sarah Lydia | 1087 | 1238 | E | Rödel, Melissa | 1103 | 971 |
Losnr.: 4 SC Einheit Bautzen 1; VKZ: F2A02
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lübke, Florentin | 1064 | 1846 | 4 | Stahn, Finjas | 1070 | 990 |
| 2 | Karaszewski, Gabriel | 1090 | 1560 | E | Bauer, Sven | 1073 | 1079 |
| 3 | Hempel, Lorenz | 1083 | 1246 |

