Bezirksliga Dresden U16 / U20: Runde 5 am 07.05.2022 um 9:00 Uhr
| Br. | Schachklub Heidenau 1 | - | spielfrei |
|---|
| Br. | SSV Altenberg 1 | - | SV Dresden-Striesen 1990 1 | 2:2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacobasch, Ronja | - | Pixa, Karl | 0:1 |
| 2 | Müller, Cosima | - | Alheit, Maximilian | 1:0 |
| 3 | Pfeiffer, Jason | - | Matthes, Nathanael | 1:0 |
| 4 | Eger, Nora | - | Nguyen, Thanh An | 0:1 |
| Br. | SV Dresden-Striesen 1990 2 | - | SG Grün-Weiß Dresden 1 | 2,5:1,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rottscholl, Konrad | - | Aschenbach, Gustav | ½:½ |
| 2 | Xu, Jie | - | Pätzold, Noah | 0:1 |
| 3 | Oschatz, Arved | - | Gorbov, Timur | 1:0 |
| 4 | Kämmerer, Leon | - | Thürnau, Constantin | 1:0 |
| Spiel verlegt auf den 23.04.2022 um 09:00 Uhr | ||||

