Bezirksliga Dresden U10: Aufstellungen
Losnr.: 1 SC 1994 Oberland 1; VKZ: F2902
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Losnr.: 2 USV TU Dresden 1; VKZ: F2813
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thirumal, Shravan | 1252 | 1048 | E | Bork, Lennox | 1243 | |
| 2 | Stopp, Bruno | 1232 | 1086 | E | Fleischer, Mark | 1260 | |
| 3 | Gruner, Cornelius | 1222 | 1008 | E | Zhang, Ella Chuxian | 1269 | |
| 4 | Balla, Virinchi | 1271 | E | Ma, Felix | 1270 |
Losnr.: 3 SV Dresden-Leuben 1; VKZ: F2806
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karpowitz, Luc | 1165 | 802 | E | Elsayed Esam, Sally | 1184 | |
| 2 | Heduschka, Richard | 1167 | E | Karpowitz, Tom | 1180 | ||
| 3 | Heyn, Richard | 1156 | E | Ebert, Vincent | 1177 | ||
| 4 | Weber, David Minh | 1159 | E | Naumann, Julian | 1162 | ||
| E | Ren, Yiran | 1175 |
Losnr.: 4 SV Dresden-Leuben 2; VKZ: F2806
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poladli, Firuz | 1173 | 1008 | E | Elsayed Esam, Sally | 1184 | |
| 2 | Naumann, Julian | 1162 | E | Ren, Yiran | 1175 | ||
| 3 | Ebert, Vincent | 1177 | E | von Rechenberg, Felix Maria | 1128 | ||
| 4 | Ma, Yan | 1176 | E | Heduschka, Richard | 1167 | ||
| E | Karpowitz, Tom | 1180 | E | Heyn, Richard | 1156 |
Losnr.: 5 USV TU Dresden 2; VKZ: F2813
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schimke, Fidelius | 1240 | E | Qu, Mengdi | 1272 | ||
| 2 | Zou, Yibei Isabella | 1266 | E | Balla, Virinchi | 1271 | ||
| 3 | Zhang, Ella Chuxian | 1269 | E | Bork, Lennox | 1243 | ||
| 4 | Ma, Felix | 1270 | E | Fleischer, Mark | 1260 | ||
| E | Zou, Yiru Ronny | 1267 | E | Gruner, Cornelius | 1222 | 1008 |
Losnr.: 6 SV Dresden-Striesen 1990 1; VKZ: F2810
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xu, Yan | 1221 | 959 | E | Schröder, Theodor | 1224 | 743 |
| 2 | Cetinalp, Poyraz | 1225 | 948 | E | Akymova, Mira | 1252 | |
| 3 | Döring, Marta | 1223 | 851 | E | Rokhmanova, Maryjana | 1335 | |
| 4 | Zhan, Elena | 1228 | 781 | E | König, Ella | 1227 | |
| E | Nune, Likhith Siddharth | 1237 | 781 | E | Schmidt, Felix | 1236 | |
| E | Mayer, Frederik Eliot | 1215 | 767 | E | Wang, Alice | 1245 | |
| E | Zhan, Emilia | 1233 | 734 |

