Bezirksliga Dresden U10: Einzelergebnisse: USV TU Dresden 2

Schimke, Fidelius; (DWZ: ) Punkte: 0.0
6 Heyn, Richard (SV Dresden-Leuben 1; Brett: 3; DWZ: 887-6) 0:1 3.0 aus 10
1 Karpowitz, Luc (SV Dresden-Leuben 1; Brett: 1; DWZ: 1122-15) 0:1 6.0 aus 8
1 Xu, Yan (SV Dresden-Striesen 1990 1; Brett: 1; DWZ: 1249-26) 0:1 3.0 aus 6
5 Cetinalp, Poyraz (SV Dresden-Striesen 1990 1; Brett: 2; DWZ: 1185-26) 0:1 4.5 aus 8
Zou, Yibei Isabella; (DWZ: ) Punkte: 1.0
1 Thirumal, Shravan (USV TU Dresden 1; Brett: 1; DWZ: 1304-48) 0:1 2.0 aus 4
5 Stopp, Bruno (USV TU Dresden 1; Brett: 2; DWZ: 1250-24) 0:1 5.0 aus 6
5 Karpowitz, Luc (SV Dresden-Leuben 1; Brett: 1; DWZ: 1122-15) 0:1 6.0 aus 8
2 Heyn, Richard (SV Dresden-Leuben 1; Brett: 3; DWZ: 887-6) 0:1 3.0 aus 10
1 Poladli, Firuz (SV Dresden-Leuben 2; Brett: 1; DWZ: 1326-21) 0:1 4.5 aus 8
5 Naumann, Julian (SV Dresden-Leuben 2; Brett: 2; DWZ: 1078-13) 1:0 4.0 aus 8
2 Cetinalp, Poyraz (SV Dresden-Striesen 1990 1; Brett: 2; DWZ: 1185-26) 0:1 4.5 aus 8
6 Xu, Yan (SV Dresden-Striesen 1990 1; Brett: 1; DWZ: 1249-26) 0:1 3.0 aus 6
Zhang, Ella Chuxian; (DWZ: 845) Punkte: 2.0
2 Stopp, Bruno (USV TU Dresden 1; Brett: 2; DWZ: 1250-24) 0:1 5.0 aus 6
6 Thirumal, Shravan (USV TU Dresden 1; Brett: 1; DWZ: 1304-48) 0:1 2.0 aus 4
8 Ren, Yiran (SV Dresden-Leuben 1; Brett: 5; DWZ: 761-6) 1:0 1.0 aus 2
3 Weber, David Minh (SV Dresden-Leuben 1; Brett: 4; DWZ: 974-11) 1:0 3.0 aus 8
Ma, Felix; (DWZ: 909) Punkte: 0.0
3 Gruner, Cornelius (USV TU Dresden 1; Brett: 3; DWZ: 1336-27) 0:1 8.0 aus 10
7 Balla, Virinchi (USV TU Dresden 1; Brett: 4; DWZ: 1042-11) 0:1 5.0 aus 10
7 Weber, David Minh (SV Dresden-Leuben 1; Brett: 4; DWZ: 974-11) 0:1 3.0 aus 8
4 Ren, Yiran (SV Dresden-Leuben 1; Brett: 5; DWZ: 761-6) 0:1 1.0 aus 2
7 Wang, Alice (SV Dresden-Striesen 1990 1; Brett: 13; DWZ: 834-11) 0:1 3.0 aus 4
3 Nune, Likhith Siddharth (SV Dresden-Striesen 1990 1; Brett: 5; DWZ: 1348-22) 0:1 5.0 aus 6
Zou, Yiru Ronny; (DWZ: 789) Punkte: 0.0
4 Balla, Virinchi (USV TU Dresden 1; Brett: 4; DWZ: 1042-11) 0:1 5.0 aus 10
8 Gruner, Cornelius (USV TU Dresden 1; Brett: 3; DWZ: 1336-27) 0:1 8.0 aus 10
6 Poladli, Firuz (SV Dresden-Leuben 2; Brett: 1; DWZ: 1326-21) 0:1 4.5 aus 8
2 Naumann, Julian (SV Dresden-Leuben 2; Brett: 2; DWZ: 1078-13) 0:1 4.0 aus 8
Qu, Mengdi; (DWZ: 1044) Punkte: 0.5
3 Ebert, Vincent (SV Dresden-Leuben 2; Brett: 3; DWZ: 1017-5) ½:½ 6.5 aus 10
7 Ma, Yan (SV Dresden-Leuben 2; Brett: 4; DWZ: 1322-14) 0:1 8.0 aus 8
8 Nune, Likhith Siddharth (SV Dresden-Striesen 1990 1; Brett: 5; DWZ: 1348-22) 0:1 5.0 aus 6
4 Wang, Alice (SV Dresden-Striesen 1990 1; Brett: 13; DWZ: 834-11) 0:1 3.0 aus 4
Balla, Virinchi; (DWZ: 1042) Punkte: 0.0
1 Brauer, Tobias (SC 1994 Oberland 1; Brett: ; DWZ: -) -:- 0.0 aus 10
6 Jäger, Leroy (SC 1994 Oberland 1; Brett: ; DWZ: 888-2) -:- 0.0 aus 10
Bork, Lennox; (DWZ: ) Punkte: 0.0
2 Jäger, Leroy (SC 1994 Oberland 1; Brett: ; DWZ: 888-2) -:- 0.0 aus 10
5 Brauer, Tobias (SC 1994 Oberland 1; Brett: ; DWZ: -) -:- 0.0 aus 10
Fleischer, Mark; (DWZ: ) Punkte: 0.0
3 Weickelt, Alexander (SC 1994 Oberland 1; Brett: ; DWZ: 1273-13) -:- 0.0 aus 10
8 (SC 1994 Oberland 1) -:-
Gruner, Cornelius; (DWZ: 1336) Punkte: 0.0
4 (SC 1994 Oberland 1) -:-
7 Weickelt, Alexander (SC 1994 Oberland 1; Brett: ; DWZ: 1273-13) -:- 0.0 aus 10