Bezirksliga Dresden U12: Aufstellungen
Losnr.: 1 SC 1994 Oberland 1; VKZ: F2902
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weickelt, Daniel | 1084 | 1430 | E | Krtschil, Justin-Noah | 1088 | 799 |
| 2 | Rößler, Helena | 1068 | 1204 | E | Birnbaum, Andre | 1089 | |
| 3 | Neuke, Alfons | 1076 | 970 | E | Brauer, Tobias | 1096 | |
| 4 | Weickelt, Alexander | 1091 | 1043 | E | Günther, Luca | 1090 | 766 |
| E | Wünsche, Linus | 1100 | E | Jäger, Leroy | 1097 | ||
| E | Prochazka, Stepan | 1095 |
Losnr.: 2 SG Grün-Weiß Dresden 1; VKZ: F2808
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radeke, Timothy | 233 | 1533 | E | Lösche, Mark Johann | 258 | |
| 2 | Wülfing, Fabian | 260 | 1094 | E | Hou, Minmu | 274 | |
| 3 | Fang, Kaixin | 253 | 1016 | E | Eilert, Konstantin | 270 | |
| 4 | König, Johann Constantin | 262 | 1007 | E | Garcia Heine, Ricardo | 318 |
Losnr.: 3 SC Einheit Bautzen 1; VKZ: F2A02
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karaszewski, Gabriel | 1090 | 1560 | E | Kubenz, Christian | 1089 | |
| 2 | Hempel, Lorenz | 1083 | 1481 | E | Petzold, Gustav | 1074 | 752 |
| 3 | Zabashtanskyi, Andrii | 1088 | E | Untch, Konstantin | 1087 | ||
| 4 | Laube, Karl | 1085 |
Losnr.: 4 USV TU Dresden 1; VKZ: F2813
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thürnau, Constantin | 1268 | 1301 | E | Stopp, Bruno | 1232 | 1086 |
| 2 | Fruth, Julia | 1188 | 1170 | E | Stoltenhoff, Wilhelm | 1207 | 848 |
| 3 | Gruner, Cornelius | 1222 | 1008 | E | Bork, Benjamin | 1221 | 728 |
| 4 | Lossack, Hannes | 1227 | 961 | E | Tibenszky, Andras | 1258 | |
| E | Thirumal, Shravan | 1252 | 1048 |
Losnr.: 5 USV TU Dresden 2; VKZ: F2813
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fleischer, Mark | 1260 | E | Balla, Virinchi | 1271 | ||
| 2 | Fleischer, Matvii | 1248 | E | Bork, Benjamin | 1221 | 728 | |
| 3 | Namdev, Kritik | 1206 | 806 | E | Bork, Lennox | 1243 | |
| 4 | Riese, Aurea | 1247 |
Losnr.: 6 SV Dresden-Striesen 1990 1; VKZ: F2810
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyen, Thanh An | 1229 | 1673 | E | Xu, Yan | 1221 | 959 |
| 2 | Xu, Wanghan | 1182 | 1403 | E | Akymova, Mira | 1252 | |
| 3 | Thoms, Eric | 1222 | 1386 | E | Bretschneider, Johan | 1209 | 748 |
| 4 | Jahn, Gustav | 1232 | 1207 | E | Cetinalp, Poyraz | 1225 | 948 |
| E | Triebel, Adrian | 1197 | 1066 | E | Döring, Marta | 1223 | 851 |
Losnr.: 7 SV Dresden-Leuben 1; VKZ: F2806
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomi, Emilian | 1172 | 1179 | E | Karpowitz, Luc | 1165 | 802 |
| 2 | Ma, Zan | 1163 | 1284 | E | Ma, Yan | 1176 | |
| 3 | Kermel, Marek | 1158 | 987 | E | Ebert, Vincent | 1177 | |
| 4 | Hentschel, Carl | 1155 | 992 | E | Elsayed Esam, Sally | 1184 | |
| E | Kaiser, Jannes | 1161 | E | Heduschka, Richard | 1167 | ||
| E | Köhler, Elias | 1138 | 760 |

