Bezirksliga Dresden U16: Einzelergebnisse: TuS Coswig 1920 1

Linnemann, Caspar; (DWZ: 1858) Punkte: 5.0
6 Noack, Fiodor (SC Einheit Bautzen 1; Brett: 7; DWZ: 1425-9) 1:0 1.0 aus 6
1 Stahn, Finjas (SC Einheit Bautzen 1; Brett: 6; DWZ: -) 1:0 1.0 aus 6
5 Müller, Cosima (SSV Altenberg 1; Brett: 2; DWZ: 1713-92) 1:0 5.5 aus 8
1 Jacobasch, Ronja (SSV Altenberg 1; Brett: 1; DWZ: 1779-60) ½:½ 1.5 aus 2
5 Mai, Mariella (SV Traktor Priestewitz 1; Brett: 2; DWZ: 1631-52) ½:½ 4.0 aus 8
1 (SV Traktor Priestewitz 1) +:-
Kullmann, Theo; (DWZ: 1670) Punkte: 5.0
5 Stahn, Finjas (SC Einheit Bautzen 1; Brett: 6; DWZ: -) 1:0 1.0 aus 6
2 Noack, Fiodor (SC Einheit Bautzen 1; Brett: 7; DWZ: 1425-9) 1:0 1.0 aus 6
6 Müller, Lionel (SV Dresden-Striesen 1990 2; Brett: 3; DWZ: 1734-16) ½:½ 1.5 aus 2
1 Matthes, Nathanael (SV Dresden-Striesen 1990 2; Brett: 2; DWZ: 1655-39) ½:½ 2.0 aus 4
2 Mai, Mariella (SV Traktor Priestewitz 1; Brett: 2; DWZ: 1631-52) 1:0 4.0 aus 8
6 (SV Traktor Priestewitz 1) +:-
Kullmann, Max; (DWZ: 1562) Punkte: 4.5
3 Merkel, Hans (SC Einheit Bautzen 1; Brett: 8; DWZ: 1041-6) 1:0 3.5 aus 8
8 Olenitsch, Andrej (SC Einheit Bautzen 1; Brett: 9; DWZ: 947-6) 1:0 2.0 aus 6
7 Eger, Nora (SSV Altenberg 1; Brett: 4; DWZ: 1441-55) 0:1 7.0 aus 8
3 Pfeiffer, Jason (SSV Altenberg 1; Brett: 3; DWZ: 1487-30) 1:0 0.0 aus 8
2 Müller, Lionel (SV Dresden-Striesen 1990 2; Brett: 3; DWZ: 1734-16) 0:1 1.5 aus 2
5 Matthes, Nathanael (SV Dresden-Striesen 1990 2; Brett: 2; DWZ: 1655-39) ½:½ 2.0 aus 4
3 Schubert, Jonas (SV Traktor Priestewitz 1; Brett: 3; DWZ: 1251-15) 0:1 4.0 aus 8
7 Eichenberg, Loris (SV Traktor Priestewitz 1; Brett: 4; DWZ: 1187-23) 1:0 1.0 aus 4
Nürnberger, Lukas; (DWZ: 1128) Punkte: 4.5
4 Olenitsch, Andrej (SC Einheit Bautzen 1; Brett: 9; DWZ: 947-6) 1:0 2.0 aus 6
7 Merkel, Hans (SC Einheit Bautzen 1; Brett: 8; DWZ: 1041-6) ½:½ 3.5 aus 8
4 Eger, Nora (SSV Altenberg 1; Brett: 4; DWZ: 1441-55) 0:1 7.0 aus 8
8 Pfeiffer, Jason (SSV Altenberg 1; Brett: 3; DWZ: 1487-30) 1:0 0.0 aus 8
3 Rokhmanova, Vitalina (SV Dresden-Striesen 1990 2; Brett: 4; DWZ: -) 0:1 4.5 aus 6
8 Gläser, Alexander (SV Dresden-Striesen 1990 2; Brett: 6; DWZ: 1416-44) ½:½ 2.5 aus 4
8 Schubert, Jonas (SV Traktor Priestewitz 1; Brett: 3; DWZ: 1251-15) ½:½ 4.0 aus 8
4 Eichenberg, Loris (SV Traktor Priestewitz 1; Brett: 4; DWZ: 1187-23) 1:0 1.0 aus 4
Müller, Leo Tarek; (DWZ: 1104) Punkte: 0.0
7 Rokhmanova, Vitalina (SV Dresden-Striesen 1990 2; Brett: 4; DWZ: -) 0:1 4.5 aus 6
4 Gläser, Alexander (SV Dresden-Striesen 1990 2; Brett: 6; DWZ: 1416-44) 0:1 2.5 aus 4