Bezirksliga Dresden U16: Einzelergebnisse: SC Einheit Bautzen 1

Lübke, Florentin; (DWZ: 2194) Punkte:
Karaszewski, Gabriel; (DWZ: 1970) Punkte:
Hempel, Lorenz; (DWZ: 1698) Punkte:
Zabashtanskyi, Andrii; (DWZ: 1471) Punkte: 1.5
6 Pfeiffer, Jason (SSV Altenberg 1; Brett: 3; DWZ: 1284-28) 1:0 0.0 aus 8
1 Müller, Cosima (SSV Altenberg 1; Brett: 2; DWZ: 1559-83) ½:½ 5.5 aus 8
Bauer, Sven; (DWZ: 1429) Punkte: 2.5
8 Jahn, Gustav (SV Dresden-Striesen 1990 2; Brett: 8; DWZ: 1731-30) ½:½ 2.5 aus 4
3 Rokhmanova, Vitalina (SV Dresden-Striesen 1990 2; Brett: 4; DWZ: 1506-22) ½:½ 4.5 aus 6
1 Mai, Maximilian (SV Traktor Priestewitz 1; Brett: 1; DWZ: 1506-49) 1:0 4.0 aus 6
5 Mai, Mariella (SV Traktor Priestewitz 1; Brett: 2; DWZ: 1665-47) ½:½ 4.0 aus 8
Stahn, Finjas; (DWZ: 1104) Punkte: 1.0
5 Kullmann, Theo (TuS Coswig 1920 1; Brett: 2; DWZ: 1671-67) 0:1 5.0 aus 6
1 Linnemann, Caspar (TuS Coswig 1920 1; Brett: 1; DWZ: 1789-83) 0:1 5.0 aus 6
7 Rokhmanova, Vitalina (SV Dresden-Striesen 1990 2; Brett: 4; DWZ: 1506-22) 0:1 4.5 aus 6
4 Jahn, Gustav (SV Dresden-Striesen 1990 2; Brett: 8; DWZ: 1731-30) 0:1 2.5 aus 4
7 Eichenberg, Loris (SV Traktor Priestewitz 1; Brett: 4; DWZ: 1187-22) 1:0 1.0 aus 4
3 Schubert, Jonas (SV Traktor Priestewitz 1; Brett: 3; DWZ: 1233-14) 0:1 4.0 aus 8
Noack, Fiodor; (DWZ: 1247) Punkte: 1.0
6 Linnemann, Caspar (TuS Coswig 1920 1; Brett: 1; DWZ: 1789-83) 0:1 5.0 aus 6
2 Kullmann, Theo (TuS Coswig 1920 1; Brett: 2; DWZ: 1671-67) 0:1 5.0 aus 6
6 Mai, Maximilian (SV Traktor Priestewitz 1; Brett: 1; DWZ: 1506-49) 0:1 4.0 aus 6
2 Mai, Mariella (SV Traktor Priestewitz 1; Brett: 2; DWZ: 1665-47) 0:1 4.0 aus 8
2 Pfeiffer, Jason (SSV Altenberg 1; Brett: 3; DWZ: 1284-28) 1:0 0.0 aus 8
5 Müller, Cosima (SSV Altenberg 1; Brett: 2; DWZ: 1559-83) 0:1 5.5 aus 8
Merkel, Hans; (DWZ: 993) Punkte: 3.5
3 Kullmann, Max (TuS Coswig 1920 1; Brett: 3; DWZ: 1566-65) 0:1 4.5 aus 8
7 Nürnberger, Lukas (TuS Coswig 1920 1; Brett: 4; DWZ: 1128-21) ½:½ 4.5 aus 8
6 (SV Dresden-Striesen 1990 2) +:-
1 (SV Dresden-Striesen 1990 2) +:-
8 Schubert, Jonas (SV Traktor Priestewitz 1; Brett: 3; DWZ: 1233-14) 1:0 4.0 aus 8
4 Eichenberg, Loris (SV Traktor Priestewitz 1; Brett: 4; DWZ: 1187-22) 0:1 1.0 aus 4
3 Eger, Nora (SSV Altenberg 1; Brett: 4; DWZ: 1450-50) 0:1 7.0 aus 8
8 Müller, Ariana (SSV Altenberg 1; Brett: 6; DWZ: 1226-53) 0:1 2.0 aus 2
Olenitsch, Andrej; (DWZ: 873) Punkte: 2.0
8 Kullmann, Max (TuS Coswig 1920 1; Brett: 3; DWZ: 1566-65) 0:1 4.5 aus 8
4 Nürnberger, Lukas (TuS Coswig 1920 1; Brett: 4; DWZ: 1128-21) 0:1 4.5 aus 8
2 (SV Dresden-Striesen 1990 2) +:-
5 (SV Dresden-Striesen 1990 2) +:-
7 Eger, Nora (SSV Altenberg 1; Brett: 4; DWZ: 1450-50) 0:1 7.0 aus 8
4 Müller, Ariana (SSV Altenberg 1; Brett: 6; DWZ: 1226-53) 0:1 2.0 aus 2